Competition name
Group 1 - Round 27 - 21-5-2026
Site www.svwaalwijk.nl Start date 28-8-2025
City Waalwijk End date 25-6-2026
Country Netherlands Pairing system Manual
Organization Schaakvereniging Waalwijk Arbiters Ron Verhoofstad

Nr. White Black Result
1 Kroot Ad Duquesnoy Joost 1−0
2 Pol Nico Remmers Hans 0−1
3 Sinnige Hans Dijk, van Sander ½−½
4 Verhoofstad Ron Prins Robert 1−0
5 Kranenveld Yaro Ros Steven 1−0
6 Gelder, van Leon Wanrooij, van Wim ½−½
7 Bijnen, van Rene Timmers Lars ½−½
8 Horsten Delano Overbeek Ad ½−½
9 Esch Nolan Koomen Rowan 1−0
10 Gammeren, van Jos Aarle, van Roel 0−1
11 Nguyen Andy Boersma Julian 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Boersma Sander   Manual pairing bye
2 Broeks Stefan   Manual pairing bye
3 Heijmans Stan   Manual pairing bye
4 Jong, de Bert   Manual pairing bye

Round 27
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Kroot Ad 26 15 5 6 17,5 −2 3 244,5 172,50 2075 2048 2116
2 Duquesnoy Joost 24 12 4 8 14,0 2 −2 258,5 128,00 1936 1946 1906
3 Prins Robert 27 7 14 6 14,0 −1 −1 328,5 164,25 1861 1890 1776
4 Verhoofstad Ron 21 10 8 3 14,0 −3 1 313,0 194,50 1833 1880 1752
5 Remmers Hans 26 7 12 7 13,0 −2 −4 323,0 151,00 1889 1886 1896
6 Sinnige Hans 23 11 4 8 13,0 1 3 292,5 159,00 1851 1850 1838
7 Gelder, van Leon 27 7 12 8 13,0 1 1 293,0 147,25 1850 1845 1866
8 Overbeek Ad 25 7 12 6 13,0 0 −1 290,0 145,50 1685 1718 1626
9 Esch Nolan 23 11 4 8 13,0 5 1 249,5 135,50 1516 1533 1478
10 Aarle, van Roel 22 9 7 6 12,5 −2 −1 277,0 138,00 1574 1598 1536
11 Kranenveld Yaro 22 9 5 8 11,5 1 2 276,0 134,25 1592 1606 1570
12 Gammeren, van Jos 22 8 6 8 11,0 2 1 269,5 128,75 1519 1553 1473
13 Dijk, van Sander 23 4 13 6 10,5 5 −1 307,5 138,50 1914 1904 1940
14 Koomen Rowan 14 9 2 3 10,0 −2 −3 254,0 146,25 1530 1542 1518
15 Jong, de Bert 20 9 1 10 9,5 4 −1 234,0 85,75 1387 1432 1336
16 Wanrooij, van Wim 21 5 8 8 9,0 3 −1 325,5 144,75 1866 1832 1919
17 Pol Nico 20 4 9 7 8,5 −4 2 306,5 124,75 1886 1864 1922
18 Timmers Lars 18 5 7 6 8,5 2 −2 282,0 138,25 1785 1704 1857
19 Heijmans Stan 11 7 2 2 8,0 −1 −3 231,0 136,25 2053 2117 2025
20 Boersma Julian 18 8 0 10 8,0 −2 −1 219,5 87,00 1383 1411 1363
21 Broeks Stefan 16 6 3 7 7,5 0 −2 235,0 104,75 1608 1539 1662
22 Bijnen, van Rene 19 3 8 8 7,0 1 3 260,5 100,25 1612 1549 1689
23 Boersma Sander 21 4 3 14 5,5 −1 −3 189,5 32,75 1246 1248 1251
24 Horsten Delano 12 3 4 5 5,0 −4 1 191,0 86,00 1590 1567 1604
25 Ros Steven 8 3 3 2 4,5 −2 −1 156,5 83,50 1785 1751 1792
26 Nguyen Andy 11 2 2 7 3,0 −1 4 123,0 34,25 1336 1191 1400
27 Graaf−Osinga, van der Angelique 2 2 0 0 2,0 0 −1 18,5 18,50 2044 2783 2026
28 Leeuwis Merlijn 9 1 1 7 1,5 1 5 70,5 7,25 1340 1133 1400
29 Hoogendoorn Joost 2 1 0 1 1,0 −2 −2 1,0 0,00 2305 2080 2315
30 Kooten Luuk, van 1 1 0 0 1,0 1 1 1,0 1,00 2275 3115 2263
31 Chua Ethan 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 2123 2968 2111
32 Verhoeven Robin 1 1 0 0 1,0 1 1 10,5 10,50 2111 2740 2105
33 Sutmuller Jos 1 1 0 0 1,0 1 1 17,5 17,50 2076 2916 2064
34 Rens Carlo 1 1 0 0 1,0 −1 −1 8,5 8,50 2015 2657 2009
35 Graaf, van der André 1 1 0 0 1,0 −1 −1 13,0 13,00 1971 2638 1964
36 Hert, de Oliver 2 0 2 0 1,0 0 1 28,0 14,00 1965 2028 1961
37 Kriens Hans 1 1 0 0 1,0 1 1 17,5 17,50 1964 2916 1949
38 Plasmans Bart 1 1 0 0 1,0 −1 −1 14,0 14,00 1837 2706 1824
39 Meer Fedde, van der 3 1 0 2 1,0 1 1 36,5 7,00 1814 1734 1822
40 Gosens René 1 1 0 0 1,0 −1 −1 13,0 13,00 1751 2638 1738
41 Demmers Pieter−Jan 2 1 0 1 1,0 −2 −2 28,0 14,00 1727 1906 1717
42 Eck Toon, van 1 1 0 0 1,0 1 1 10,5 8,00 1406 2051 1400
43 Hemmers Carlos 1 0 1 0 0,5 1 1 17,5 8,75 1977 2116 1973
44 Schreurs Wilbert 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 2156 1311 2168
45 Kools Jasper 1 0 0 1 0,0 −1 −1 17,5 0,00 1943 1316 1949
46 Godderij Jo 1 0 0 1 0,0 −1 −1 8,0 0,00 1930 1225 1938
47 Feng Elysia 1 0 0 1 0,0 −1 −1 8,0 0,00 1913 1225 1920
48 Roestel, van Jo 1 0 0 1 0,0 1 1 14,0 0,00 1912 1106 1923
49 Goorden Stijn 1 0 0 1 0,0 1 1 17,5 0,00 1895 1316 1900
50 Putte, van de Bas 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1894 1515 1896
51 Lanen Alex, van 1 0 0 1 0,0 1 1 8,5 0,00 1868 1122 1877
52 Stadhouders Rene 1 0 0 1 0,0 −1 −1 10,5 0,00 1844 1140 1852
53 Linden, van der Willem 1 0 0 1 0,0 −1 −1 13,0 0,00 1816 1038 1826
54 Joosen Jesse 1 0 0 1 0,0 1 1 14,0 0,00 1780 1106 1787
55 Hofman Pascal 2 0 0 2 0,0 0 1 7,0 0,00 1375 526 1400

Generated by Sevilla © JBF Software