Competition name
Group 1 - Round 7 - 16-10-2025
Site Start date 28-8-2025
City Waalwijk End date 25-6-2026
Country Netherlands Pairing system Manual
Organization Schaakverenigiing Waalwijk Arbiters Ron Verhoofstad

Nr. White Black Result
1 Heijmans Stan Gelder, van Leon 1−0
2 Kroot Ad Wanrooij, van Wim 1−0
3 Remmers Hans Duquesnoy Joost 0−1
4 Overbeek Ad Prins Robert 0−1
5 Sinnige Hans Aarle, van Roel 1−0
6 Bijnen, van Rene Ros Steven 0−1
7 Jong, de Bert Kranenveld Yaro 0−1
8 Broeks Stefan Esch Nolan 1−0
9 Boersma Sander Koomen Rowan 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Pol Nico   Manual pairing bye
2 Dijk, van Sander   Manual pairing bye
3 Timmers Lars   Manual pairing bye
4 Verhoofstad Ron   Manual pairing bye
5 Horsten Delano   Manual pairing bye
6 Gammeren, van Jos   Manual pairing bye
7 Nguyen Andy   Manual pairing bye
8 Boersma Julian   Manual pairing bye

Round 7
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Heijmans Stan 6 5 0 1 5,0 2 1 18,5 15,00 2085 2244 2025
2 Kroot Ad 6 4 1 1 4,5 −2 1 17,0 9,50 2122 2137 2116
3 Prins Robert 7 3 3 1 4,5 −3 −1 20,0 13,25 1830 1913 1776
4 Aarle, van Roel 7 4 1 2 4,5 1 −2 19,0 10,00 1599 1705 1536
5 Overbeek Ad 7 2 4 1 4,0 3 3 19,5 10,50 1657 1707 1626
6 Kranenveld Yaro 6 4 0 2 4,0 2 −1 19,5 12,00 1579 1583 1570
7 Esch Nolan 7 4 0 3 4,0 1 −1 12,5 4,00 1488 1501 1478
8 Gelder, van Leon 7 3 1 3 3,5 1 −2 22,0 10,00 1867 1869 1866
9 Gammeren, van Jos 5 3 1 1 3,5 −3 −1 21,0 11,75 1506 1589 1473
10 Wanrooij, van Wim 6 2 2 2 3,0 2 −1 22,5 9,50 1932 1961 1919
11 Duquesnoy Joost 4 3 0 1 3,0 0 −1 16,0 7,00 1929 2019 1906
12 Sinnige Hans 6 2 2 2 3,0 −2 1 19,5 8,50 1829 1804 1838
13 Jong, de Bert 7 3 0 4 3,0 5 1 17,0 3,00 1367 1436 1336
14 Dijk, van Sander 5 1 3 1 2,5 3 3 19,0 9,00 1943 1952 1940
15 Remmers Hans 7 1 3 3 2,5 3 2 21,0 7,25 1850 1779 1896
16 Ros Steven 3 2 1 0 2,5 1 −1 18,5 11,25 1815 1969 1792
17 Horsten Delano 4 2 1 1 2,5 −2 −2 15,5 8,50 1610 1618 1604
18 Koomen Rowan 4 2 1 1 2,5 −2 −3 19,0 9,50 1523 1532 1518
19 Broeks Stefan 6 2 0 4 2,0 0 2 23,0 9,00 1585 1419 1662
20 Pol Nico 5 0 3 2 1,5 −3 −1 21,0 5,75 1891 1812 1922
21 Verhoofstad Ron 2 1 1 0 1,5 −2 −2 13,0 7,00 1757 1760 1752
22 Bijnen, van Rene 5 1 1 3 1,5 1 2 19,5 5,50 1651 1549 1689
23 Hoogendoorn Joost 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 2318 2696 2315
24 Graaf−Osinga, van der Angelique 1 1 0 0 1,0 1 1 5,0 5,00 2046 2825 2026
25 Rens Carlo 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,5 0,50 2021 2657 2009
26 Boersma Julian 6 1 0 5 1,0 −4 1 16,5 0,50 1319 1213 1363
27 Hemmers Carlos 1 0 1 0 0,5 1 1 4,5 2,25 1981 2116 1973
28 Hert, de Oliver 1 0 1 0 0,5 −1 −1 2,5 1,25 1960 1940 1961
29 Timmers Lars 2 0 1 1 0,5 2 2 7,5 3,25 1834 1627 1857
30 Graaf, van der André 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1964 1964
31 Godderij Jo 1 0 0 1 0,0 −1 −1 5,0 0,00 1923 1225 1938
32 Roestel, van Jo 1 0 0 1 0,0 1 1 3,0 0,00 1902 1106 1923
33 Putte, van de Bas 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1893 1515 1896
34 Goorden Stijn 1 0 0 1 0,0 1 1 4,5 0,00 1891 1316 1900
35 Linden, van der Willem 1 0 0 1 0,0 −1 −1 3,0 0,00 1807 1038 1826
36 Demmers Pieter−Jan 1 0 0 1 0,0 −1 −1 3,0 0,00 1707 1106 1717
37 Hofman Pascal 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1400 1400
38 Leeuwis Merlijn 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1400 1400
39 Nguyen Andy 1 0 0 1 0,0 −1 −1 4,0 0,00 1384 678 1400
40 Boersma Sander 6 0 0 6 0,0 −2 1 18,0 0,00 1192 656 1251

Generated by Sevilla © JBF Software