Competition name
Group 1 - Round 16 - 29-1-2026
Site www.svwaalwijk.nl Start date 28-8-2025
City Waalwijk End date 25-6-2026
Country Netherlands Pairing system Manual
Organization Schaakvereniging Waalwijk Arbiters Ron Verhoofstad

Nr. White Black Result
1 Kroot Ad Heijmans Stan 1−0
2 Sinnige Hans Prins Robert 0−1
3 Duquesnoy Joost Meer Fedde, van der 1−0
4 Remmers Hans Wanrooij, van Wim 1−0
5 Dijk, van Sander Gelder, van Leon 1−0
6 Verhoofstad Ron Pol Nico ½−½
7 Timmers Lars Kranenveld Yaro 1−0
8 Esch Nolan Nguyen Andy 1−0
9 Boersma Sander Aarle, van Roel 0−1
10 Koomen Rowan Boersma Julian 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Leeuwis Merlijn   Manual pairing bye
2 Ros Steven   Manual pairing bye
3 Bijnen, van Rene   Manual pairing bye
4 Broeks Stefan   Manual pairing bye
5 Overbeek Ad   Manual pairing bye
6 Gammeren, van Jos   Manual pairing bye
7 Jong, de Bert   Manual pairing bye
8 Horsten Delano   Manual pairing bye

Round 16
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Prins Robert 16 7 7 2 10,5 0 −1 112,5 71,50 1875 1995 1776
2 Kroot Ad 15 9 2 4 10,0 −5 2 86,5 57,75 2096 2058 2116
3 Heijmans Stan 11 7 2 2 8,0 −1 −3 101,5 62,50 2053 2117 2025
4 Duquesnoy Joost 13 7 2 4 8,0 3 1 86,0 42,00 1921 1941 1906
5 Remmers Hans 16 4 8 4 8,0 0 3 110,0 50,25 1882 1863 1896
6 Aarle, van Roel 14 7 2 5 8,0 −6 −9 96,0 47,00 1559 1594 1536
7 Esch Nolan 13 7 2 4 8,0 3 1 90,0 49,25 1493 1513 1478
8 Gelder, van Leon 16 5 5 6 7,5 4 −1 118,0 57,50 1854 1841 1866
9 Sinnige Hans 14 6 3 5 7,5 2 4 100,0 47,25 1832 1812 1838
10 Verhoofstad Ron 11 5 5 1 7,5 −1 2 106,0 62,25 1791 1864 1752
11 Overbeek Ad 14 4 7 3 7,5 2 −3 101,5 49,50 1660 1714 1626
12 Kranenveld Yaro 13 6 3 4 7,5 1 −2 97,5 54,00 1580 1591 1570
13 Gammeren, van Jos 13 5 4 4 7,0 1 1 95,0 47,25 1514 1590 1473
14 Wanrooij, van Wim 13 5 3 5 6,5 −1 −3 124,5 60,25 1916 1912 1919
15 Dijk, van Sander 12 3 6 3 6,0 6 1 110,5 55,50 1937 1932 1940
16 Koomen Rowan 9 5 2 2 6,0 1 4 88,5 47,75 1517 1505 1518
17 Boersma Julian 13 6 0 7 6,0 −1 −1 82,5 29,00 1389 1443 1363
18 Jong, de Bert 12 5 1 6 5,5 4 −3 85,5 32,00 1366 1435 1336
19 Bijnen, van Rene 11 3 3 5 4,5 1 −1 92,5 36,50 1661 1604 1689
20 Broeks Stefan 11 3 2 6 4,0 1 −1 87,0 31,50 1597 1451 1662
21 Pol Nico 11 1 5 5 3,5 −3 −2 109,5 35,50 1883 1802 1922
22 Timmers Lars 10 2 3 5 3,5 2 1 86,0 35,00 1799 1644 1857
23 Ros Steven 5 2 2 1 3,0 −1 −3 55,5 31,00 1797 1820 1792
24 Horsten Delano 9 2 2 5 3,0 −5 −4 71,5 26,25 1580 1518 1604
25 Boersma Sander 14 2 2 10 3,0 2 1 82,5 9,00 1238 1215 1251
26 Graaf−Osinga, van der Angelique 2 2 0 0 2,0 0 −1 14,0 14,00 2044 2783 2026
27 Nguyen Andy 7 1 2 4 2,0 −5 −2 46,5 10,00 1368 1238 1400
28 Hoogendoorn Joost 2 1 0 1 1,0 −2 −2 1,0 0,00 2305 2080 2315
29 Kooten Luuk, van 1 1 0 0 1,0 1 1 1,0 1,00 2275 3115 2263
30 Chua Ethan 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 2123 2968 2111
31 Sutmuller Jos 1 1 0 0 1,0 1 1 10,0 10,00 2076 2916 2064
32 Rens Carlo 1 1 0 0 1,0 −1 −1 3,5 3,50 2015 2657 2009
33 Graaf, van der André 1 1 0 0 1,0 −1 −1 7,5 7,50 1971 2638 1964
34 Hert, de Oliver 2 0 2 0 1,0 0 1 16,0 8,00 1965 2028 1961
35 Meer Fedde, van der 2 1 0 1 1,0 0 −1 11,0 3,00 1824 1849 1822
36 Demmers Pieter−Jan 2 1 0 1 1,0 −2 −2 16,0 8,00 1727 1906 1717
37 Leeuwis Merlijn 7 1 0 6 1,0 −1 3 30,0 0,50 1356 1136 1400
38 Hemmers Carlos 1 0 1 0 0,5 1 1 10,0 5,00 1977 2116 1973
39 Schreurs Wilbert 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 2156 1311 2168
40 Verhoeven Robin 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 2105 2105
41 Kools Jasper 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1949 1949
42 Kriens Hans 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1949 1949
43 Godderij Jo 1 0 0 1 0,0 −1 −1 8,0 0,00 1930 1225 1938
44 Feng Elysia 1 0 0 1 0,0 −1 −1 8,0 0,00 1913 1225 1920
45 Roestel, van Jo 1 0 0 1 0,0 1 1 8,0 0,00 1912 1106 1923
46 Goorden Stijn 1 0 0 1 0,0 1 1 10,0 0,00 1895 1316 1900
47 Putte, van de Bas 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1894 1515 1896
48 Lanen Alex, van 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1877 1877
49 Stadhouders Rene 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1852 1852
50 Plasmans Bart 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1824 1824
51 Linden, van der Willem 1 0 0 1 0,0 −1 −1 7,5 0,00 1816 1038 1826
52 Joosen Jesse 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1787 1787
53 Gosens René 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1738 1738
54 Eck Toon, van 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1400 1400
55 Hofman Pascal 2 0 0 2 0,0 0 1 4,0 0,00 1375 526 1400

Generated by Sevilla © JBF Software