Competition name
Group 1 - Round 17 - 5-2-2026
Site www.svwaalwijk.nl Start date 28-8-2025
City Waalwijk End date 25-6-2026
Country Netherlands Pairing system Manual
Organization Schaakvereniging Waalwijk Arbiters Ron Verhoofstad

Nr. White Black Result
1 Kriens Hans Kroot Ad 1−0
2 Dijk, van Sander Stadhouders Rene 1−0
3 Joosen Jesse Duquesnoy Joost 0−1
4 Sinnige Hans Gosens René 0−1
5 Pol Nico Prins Robert ½−½
6 Wanrooij, van Wim Remmers Hans ½−½
7 Meer Fedde, van der Gelder, van Leon 0−1
8 Timmers Lars Verhoofstad Ron ½−½
9 Overbeek Ad Bijnen, van Rene ½−½
10 Horsten Delano Broeks Stefan ½−½
11 Esch Nolan Gammeren, van Jos 1−0
12 Boersma Julian Jong, de Bert 0−1
13 Eck Toon, van Boersma Sander 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Ros Steven   Manual pairing bye
2 Aarle, van Roel   Manual pairing bye
3 Koomen Rowan   Manual pairing bye
4 Heijmans Stan   Manual pairing bye
5 Kranenveld Yaro   Manual pairing bye
6 Nguyen Andy   Manual pairing bye

Round 17
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Prins Robert 17 7 8 2 11,0 −1 −2 124,0 78,50 1879 1990 1776
2 Kroot Ad 16 9 2 5 10,0 −6 −1 94,0 62,75 2081 2027 2116
3 Duquesnoy Joost 14 8 2 4 9,0 2 −1 93,5 46,25 1928 1956 1906
4 Esch Nolan 14 8 2 4 9,0 4 2 103,0 59,75 1503 1537 1478
5 Remmers Hans 17 4 9 4 8,5 −1 −1 127,0 58,25 1883 1867 1896
6 Gelder, van Leon 17 6 5 6 8,5 3 −2 126,0 61,25 1863 1860 1866
7 Heijmans Stan 11 7 2 2 8,0 −1 −3 113,0 69,50 2053 2117 2025
8 Verhoofstad Ron 12 5 6 1 8,0 −2 −1 117,5 68,50 1794 1863 1752
9 Overbeek Ad 15 4 8 3 8,0 3 1 113,5 55,75 1662 1712 1626
10 Aarle, van Roel 14 7 2 5 8,0 −6 −9 107,0 52,25 1559 1594 1536
11 Sinnige Hans 15 6 3 6 7,5 3 5 107,5 50,00 1819 1783 1838
12 Kranenveld Yaro 13 6 3 4 7,5 1 −2 109,5 60,00 1580 1591 1570
13 Dijk, van Sander 13 4 6 3 7,0 7 2 119,5 61,00 1945 1952 1940
14 Wanrooij, van Wim 14 5 4 5 7,0 0 1 141,5 69,25 1915 1911 1919
15 Gammeren, van Jos 14 5 4 5 7,0 0 −1 107,5 49,25 1503 1557 1473
16 Jong, de Bert 13 6 1 6 6,5 3 −4 98,5 40,50 1377 1456 1336
17 Koomen Rowan 9 5 2 2 6,0 1 4 97,5 53,25 1517 1505 1518
18 Boersma Julian 14 6 0 8 6,0 0 1 93,0 30,00 1377 1410 1363
19 Bijnen, van Rene 12 3 4 5 5,0 0 −2 106,5 43,25 1659 1606 1689
20 Broeks Stefan 12 3 3 6 4,5 0 −2 97,0 35,75 1596 1464 1662
21 Pol Nico 12 1 6 5 4,0 −2 1 127,0 44,00 1879 1801 1922
22 Timmers Lars 11 2 4 5 4,0 3 2 100,0 41,25 1796 1654 1857
23 Horsten Delano 10 2 3 5 3,5 −4 1 83,0 31,50 1582 1533 1604
24 Ros Steven 5 2 2 1 3,0 −1 −3 60,5 34,00 1797 1820 1792
25 Boersma Sander 15 2 2 11 3,0 1 −1 87,5 9,50 1231 1197 1251
26 Graaf−Osinga, van der Angelique 2 2 0 0 2,0 0 −1 15,0 15,00 2044 2783 2026
27 Nguyen Andy 7 1 2 4 2,0 −5 −2 51,5 11,00 1368 1238 1400
28 Hoogendoorn Joost 2 1 0 1 1,0 −2 −2 1,0 0,00 2305 2080 2315
29 Kooten Luuk, van 1 1 0 0 1,0 1 1 1,0 1,00 2275 3115 2263
30 Chua Ethan 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 2123 2968 2111
31 Sutmuller Jos 1 1 0 0 1,0 1 1 10,0 10,00 2076 2916 2064
32 Rens Carlo 1 1 0 0 1,0 −1 −1 4,0 4,00 2015 2657 2009
33 Graaf, van der André 1 1 0 0 1,0 −1 −1 7,5 7,50 1971 2638 1964
34 Hert, de Oliver 2 0 2 0 1,0 0 1 17,0 8,50 1965 2028 1961
35 Kriens Hans 1 1 0 0 1,0 1 1 10,0 10,00 1964 2916 1949
36 Meer Fedde, van der 3 1 0 2 1,0 1 1 20,5 3,00 1814 1734 1822
37 Gosens René 1 1 0 0 1,0 −1 −1 7,5 7,50 1751 2638 1738
38 Demmers Pieter−Jan 2 1 0 1 1,0 −2 −2 18,0 9,00 1727 1906 1717
39 Eck Toon, van 1 1 0 0 1,0 1 1 3,0 3,00 1406 2051 1400
40 Leeuwis Merlijn 7 1 0 6 1,0 −1 3 30,5 0,50 1356 1136 1400
41 Hemmers Carlos 1 0 1 0 0,5 1 1 10,0 5,00 1977 2116 1973
42 Schreurs Wilbert 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 2156 1311 2168
43 Verhoeven Robin 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 2105 2105
44 Kools Jasper 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1949 1949
45 Godderij Jo 1 0 0 1 0,0 −1 −1 8,0 0,00 1930 1225 1938
46 Feng Elysia 1 0 0 1 0,0 −1 −1 8,0 0,00 1913 1225 1920
47 Roestel, van Jo 1 0 0 1 0,0 1 1 9,0 0,00 1912 1106 1923
48 Goorden Stijn 1 0 0 1 0,0 1 1 10,0 0,00 1895 1316 1900
49 Putte, van de Bas 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1894 1515 1896
50 Lanen Alex, van 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1877 1877
51 Stadhouders Rene 1 0 0 1 0,0 −1 −1 7,0 0,00 1844 1140 1852
52 Plasmans Bart 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1824 1824
53 Linden, van der Willem 1 0 0 1 0,0 −1 −1 7,5 0,00 1816 1038 1826
54 Joosen Jesse 1 0 0 1 0,0 1 1 9,0 0,00 1780 1106 1787
55 Hofman Pascal 2 0 0 2 0,0 0 1 4,0 0,00 1375 526 1400

Generated by Sevilla © JBF Software