Competition name
Group 1 - Categories after round 25 - 16-4-2026
Site www.svwaalwijk.nl Start date 28-8-2025
City Waalwijk End date 25-6-2026
Country Netherlands Pairing system Manual
Organization Schaakvereniging Waalwijk Arbiters Ron Verhoofstad

Interne competitie
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Kroot Ad 24 13 5 6 15,5 −4 1 207,0 139,00 2066 2028 2116
2 Prins Robert 25 7 13 5 13,5 −1 −1 282,5 148,50 1870 1910 1776
3 Duquesnoy Joost 22 11 4 7 13,0 4 4 216,0 110,25 1929 1939 1906
4 Sinnige Hans 22 11 3 8 12,5 0 2 254,0 140,50 1848 1846 1838
5 Overbeek Ad 23 7 11 5 12,5 0 1 253,0 133,00 1692 1737 1626
6 Remmers Hans 24 6 12 6 12,0 0 −2 277,0 133,75 1882 1875 1896
7 Gelder, van Leon 25 7 10 8 12,0 1 −2 253,5 125,75 1851 1845 1866
8 Verhoofstad Ron 19 8 8 3 12,0 −3 −4 264,5 155,75 1815 1859 1752
9 Aarle, van Roel 20 8 7 5 11,5 −2 4 238,5 121,00 1577 1611 1536
10 Gammeren, van Jos 21 8 6 7 11,0 1 −1 231,0 116,00 1527 1570 1473
11 Esch Nolan 21 9 4 8 11,0 5 −2 209,0 102,00 1492 1500 1478
12 Kranenveld Yaro 21 8 5 8 10,5 0 1 242,5 115,25 1576 1580 1570
13 Dijk, van Sander 21 4 12 5 10,0 5 −2 260,5 123,75 1928 1923 1940
14 Koomen Rowan 13 9 2 2 10,0 −1 −2 223,0 134,75 1542 1585 1518
15 Pol Nico 19 4 9 6 8,5 −5 1 267,0 112,75 1898 1881 1922
16 Wanrooij, van Wim 20 5 7 8 8,5 4 2 282,5 123,00 1867 1830 1919
17 Jong, de Bert 19 8 1 10 8,5 5 3 206,0 74,00 1374 1415 1336
18 Heijmans Stan 11 7 2 2 8,0 −1 −3 208,0 123,50 2053 2117 2025
19 Timmers Lars 17 5 6 6 8,0 3 −1 248,5 121,50 1789 1705 1857
20 Boersma Julian 17 8 0 9 8,0 −1 1 196,0 80,00 1392 1432 1363
21 Broeks Stefan 16 6 3 7 7,5 0 −2 207,0 90,75 1608 1539 1662
22 Bijnen, van Rene 18 3 7 8 6,5 0 2 228,0 86,50 1607 1532 1689
23 Boersma Sander 21 4 3 14 5,5 −1 −3 166,5 23,75 1246 1248 1251
24 Ros Steven 7 3 3 1 4,5 −1 1 137,5 79,25 1802 1829 1792
25 Horsten Delano 11 3 3 5 4,5 −5 −1 160,5 70,50 1589 1562 1604
26 Nguyen Andy 9 1 2 6 2,0 −3 2 89,5 20,75 1339 1147 1400

Niet in competitiestand
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Graaf−Osinga, van der Angelique 2 2 0 0 2,0 0 −1 18,0 18,00 2044 2783 2026
2 Leeuwis Merlijn 9 1 1 7 1,5 1 5 67,5 7,25 1340 1133 1400
3 Hoogendoorn Joost 2 1 0 1 1,0 −2 −2 1,0 0,00 2305 2080 2315
4 Kooten Luuk, van 1 1 0 0 1,0 1 1 1,0 1,00 2275 3115 2263
5 Chua Ethan 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 2123 2968 2111
6 Sutmuller Jos 1 1 0 0 1,0 1 1 15,5 15,50 2076 2916 2064
7 Rens Carlo 1 1 0 0 1,0 −1 −1 8,0 8,00 2015 2657 2009
8 Graaf, van der André 1 1 0 0 1,0 −1 −1 12,5 12,50 1971 2638 1964
9 Hert, de Oliver 2 0 2 0 1,0 0 1 25,5 12,75 1965 2028 1961
10 Kriens Hans 1 1 0 0 1,0 1 1 15,5 15,50 1964 2916 1949
11 Meer Fedde, van der 3 1 0 2 1,0 1 1 34,5 7,00 1814 1734 1822
12 Gosens René 1 1 0 0 1,0 −1 −1 12,5 12,50 1751 2638 1738
13 Demmers Pieter−Jan 2 1 0 1 1,0 −2 −2 26,0 13,00 1727 1906 1717
14 Eck Toon, van 1 1 0 0 1,0 1 1 10,5 8,00 1406 2051 1400
15 Hemmers Carlos 1 0 1 0 0,5 1 1 15,5 7,75 1977 2116 1973
16 Schreurs Wilbert 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 2156 1311 2168
17 Godderij Jo 1 0 0 1 0,0 −1 −1 8,0 0,00 1930 1225 1938
18 Feng Elysia 1 0 0 1 0,0 −1 −1 8,0 0,00 1913 1225 1920
19 Roestel, van Jo 1 0 0 1 0,0 1 1 13,0 0,00 1912 1106 1923
20 Goorden Stijn 1 0 0 1 0,0 1 1 15,5 0,00 1895 1316 1900
21 Putte, van de Bas 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1894 1515 1896
22 Stadhouders Rene 1 0 0 1 0,0 −1 −1 10,0 0,00 1844 1140 1852
23 Linden, van der Willem 1 0 0 1 0,0 −1 −1 12,5 0,00 1816 1038 1826
24 Joosen Jesse 1 0 0 1 0,0 1 1 13,0 0,00 1780 1106 1787
25 Hofman Pascal 2 0 0 2 0,0 0 1 7,0 0,00 1375 526 1400


Generated by Sevilla © JBF Software