Competition name
Group 1 - Round 24 - 9-4-2026
Site www.svwaalwijk.nl Start date 28-8-2025
City Waalwijk End date 25-6-2026
Country Netherlands Pairing system Manual
Organization Schaakvereniging Waalwijk Arbiters Ron Verhoofstad

Nr. White Black Result
1 Sinnige Hans Kroot Ad 0−1
2 Pol Nico Verhoofstad Ron 1−0
3 Duquesnoy Joost Dijk, van Sander ½−½
4 Prins Robert Overbeek Ad 0−1
5 Timmers Lars Gelder, van Leon 1−0
6 Gammeren, van Jos Ros Steven 0−1
7 Aarle, van Roel Kranenveld Yaro ½−½
8 Jong, de Bert Koomen Rowan 0−1
9 Bijnen, van Rene Esch Nolan ½−½

Nr. Player   Absence reason
1 Meer Fedde, van der   Manual pairing bye
2 Eck Toon, van   Manual pairing bye
3 Leeuwis Merlijn   Manual pairing bye
4 Remmers Hans   Manual pairing bye
5 Wanrooij, van Wim   Manual pairing bye
6 Broeks Stefan   Manual pairing bye
7 Boersma Julian   Manual pairing bye
8 Boersma Sander   Manual pairing bye
9 Heijmans Stan   Manual pairing bye
10 Horsten Delano   Manual pairing bye
11 Nguyen Andy   Manual pairing bye

Round 24
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Kroot Ad 23 12 5 6 14,5 −5 −2 193,5 126,50 2060 2016 2116
2 Prins Robert 24 7 13 4 13,5 0 2 259,0 143,00 1878 1928 1776
3 Duquesnoy Joost 21 11 4 6 13,0 3 3 199,0 107,75 1940 1958 1906
4 Verhoofstad Ron 19 8 8 3 12,0 −3 −4 244,5 143,75 1815 1859 1752
5 Overbeek Ad 22 7 10 5 12,0 −1 −3 236,5 124,50 1686 1732 1626
6 Gelder, van Leon 24 7 9 8 11,5 2 −1 241,5 118,75 1853 1847 1866
7 Sinnige Hans 21 10 3 8 11,5 −1 1 232,0 122,50 1839 1833 1838
8 Aarle, van Roel 20 8 7 5 11,5 −2 4 218,0 111,25 1577 1611 1536
9 Remmers Hans 23 5 12 6 11,0 1 −1 259,0 118,25 1871 1858 1896
10 Gammeren, van Jos 20 8 5 7 10,5 2 2 211,5 106,00 1524 1570 1473
11 Dijk, van Sander 20 4 12 4 10,0 6 −1 236,5 119,50 1934 1931 1940
12 Kranenveld Yaro 20 8 4 8 10,0 −1 −2 221,5 105,25 1579 1585 1570
13 Koomen Rowan 13 9 2 2 10,0 −1 −2 207,0 124,50 1542 1585 1518
14 Esch Nolan 20 8 4 8 10,0 6 −1 190,5 89,25 1485 1491 1478
15 Pol Nico 19 4 9 6 8,5 −5 1 253,0 106,50 1898 1881 1922
16 Wanrooij, van Wim 20 5 7 8 8,5 4 2 266,0 115,00 1867 1830 1919
17 Jong, de Bert 18 8 1 9 8,5 4 2 187,5 70,00 1381 1431 1336
18 Heijmans Stan 11 7 2 2 8,0 −1 −3 196,5 117,00 2053 2117 2025
19 Boersma Julian 17 8 0 9 8,0 −1 1 182,0 71,50 1392 1432 1363
20 Timmers Lars 16 5 5 6 7,5 4 2 225,0 110,50 1795 1709 1857
21 Bijnen, van Rene 17 3 7 7 6,5 −1 1 211,5 83,00 1618 1546 1689
22 Broeks Stefan 15 5 3 7 6,5 1 −1 187,0 77,00 1597 1505 1662
23 Horsten Delano 11 3 3 5 4,5 −5 −1 150,5 66,00 1589 1562 1604
24 Boersma Sander 20 3 3 14 4,5 0 −2 157,5 19,25 1231 1214 1251
25 Ros Steven 6 3 2 1 4,0 −2 −4 115,5 68,00 1800 1824 1792
26 Graaf−Osinga, van der Angelique 2 2 0 0 2,0 0 −1 18,0 18,00 2044 2783 2026
27 Nguyen Andy 8 1 2 5 2,0 −4 1 79,5 20,00 1353 1188 1400
28 Leeuwis Merlijn 9 1 1 7 1,5 1 5 64,5 6,75 1340 1133 1400
29 Hoogendoorn Joost 2 1 0 1 1,0 −2 −2 1,0 0,00 2305 2080 2315
30 Kooten Luuk, van 1 1 0 0 1,0 1 1 1,0 1,00 2275 3115 2263
31 Chua Ethan 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 2123 2968 2111
32 Verhoeven Robin 1 1 0 0 1,0 1 1 10,0 10,00 2111 2740 2105
33 Sutmuller Jos 1 1 0 0 1,0 1 1 14,5 14,50 2076 2916 2064
34 Rens Carlo 1 1 0 0 1,0 −1 −1 7,5 7,50 2015 2657 2009
35 Graaf, van der André 1 1 0 0 1,0 −1 −1 11,5 11,50 1971 2638 1964
36 Hert, de Oliver 2 0 2 0 1,0 0 1 24,5 12,25 1965 2028 1961
37 Kriens Hans 1 1 0 0 1,0 1 1 14,5 14,50 1964 2916 1949
38 Plasmans Bart 1 1 0 0 1,0 −1 −1 13,0 13,00 1837 2706 1824
39 Meer Fedde, van der 3 1 0 2 1,0 1 1 33,5 6,50 1814 1734 1822
40 Gosens René 1 1 0 0 1,0 −1 −1 11,5 11,50 1751 2638 1738
41 Demmers Pieter−Jan 2 1 0 1 1,0 −2 −2 26,0 13,00 1727 1906 1717
42 Eck Toon, van 1 1 0 0 1,0 1 1 9,5 7,00 1406 2051 1400
43 Hemmers Carlos 1 0 1 0 0,5 1 1 14,5 7,25 1977 2116 1973
44 Schreurs Wilbert 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 2156 1311 2168
45 Kools Jasper 1 0 0 1 0,0 −1 −1 14,5 0,00 1943 1316 1949
46 Godderij Jo 1 0 0 1 0,0 −1 −1 8,0 0,00 1930 1225 1938
47 Feng Elysia 1 0 0 1 0,0 −1 −1 8,0 0,00 1913 1225 1920
48 Roestel, van Jo 1 0 0 1 0,0 1 1 13,0 0,00 1912 1106 1923
49 Goorden Stijn 1 0 0 1 0,0 1 1 14,5 0,00 1895 1316 1900
50 Putte, van de Bas 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1894 1515 1896
51 Lanen Alex, van 1 0 0 1 0,0 1 1 8,5 0,00 1868 1122 1877
52 Stadhouders Rene 1 0 0 1 0,0 −1 −1 10,0 0,00 1844 1140 1852
53 Linden, van der Willem 1 0 0 1 0,0 −1 −1 11,5 0,00 1816 1038 1826
54 Joosen Jesse 1 0 0 1 0,0 1 1 13,0 0,00 1780 1106 1787
55 Hofman Pascal 2 0 0 2 0,0 0 1 6,0 0,00 1375 526 1400

Generated by Sevilla © JBF Software