Competition name
Group 1 - Round 2 - 11-9-2025
Site www.svwaalwijk.nl Start date 28-8-2025
City Waalwijk End date 25-6-2026
Country Netherlands Pairing system Manual
Organization Schaakvereniging Waalwijk Arbiters Ron Verhoofstad

Nr. White Black Result
1 Heijmans Stan Kroot Ad 1−0
2 Wanrooij, van Wim Pol Nico ½−½
3 Gelder, van Leon Dijk, van Sander 0−1
4 Remmers Hans Sinnige Hans 1−0
5 Prins Robert Verhoofstad Ron ½−½
6 Broeks Stefan Overbeek Ad 0−1
7 Aarle, van Roel Kranenveld Yaro 0−1
8 Esch Nolan Koomen Rowan 0−1
9 Jong, de Bert Gammeren, van Jos 0−1
10 Boersma Sander Boersma Julian 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Ros Steven   Manual pairing bye
2 Bijnen, van Rene   Manual pairing bye
3 Duquesnoy Joost   Manual pairing bye
4 Timmers Lars   Manual pairing bye

Round 2
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Dijk, van Sander 2 1 1 0 1,5 0 −1 2,0 1,50 1948 2083 1940
2 Overbeek Ad 2 1 1 0 1,5 0 −1 0,5 0,25 1635 1790 1626
3 Koomen Rowan 2 1 1 0 1,5 0 −1 2,5 1,75 1526 1666 1518
4 Gammeren, van Jos 2 1 1 0 1,5 −2 −2 2,5 1,75 1481 1618 1473
5 Kroot Ad 2 1 0 1 1,0 0 −1 1,5 0,50 2108 1974 2116
6 Heijmans Stan 1 1 0 0 1,0 1 1 2,0 1,50 2038 2916 2025
7 Wanrooij, van Wim 2 0 2 0 1,0 0 1 2,0 1,00 1920 1931 1919
8 Remmers Hans 2 1 0 1 1,0 2 2 1,0 0,00 1893 1852 1896
9 Gelder, van Leon 2 1 0 1 1,0 0 1 2,5 1,00 1869 1918 1866
10 Prins Robert 2 0 2 0 1,0 0 1 1,0 0,50 1776 1772 1776
11 Bijnen, van Rene 1 1 0 0 1,0 1 1 1,0 0,50 1699 2462 1689
12 Kranenveld Yaro 1 1 0 0 1,0 −1 −1 1,5 1,00 1579 2336 1570
13 Esch Nolan 2 1 0 1 1,0 2 2 2,5 1,00 1476 1441 1478
14 Boersma Julian 2 1 0 1 1,0 −2 −2 1,0 0,00 1363 1365 1363
15 Jong, de Bert 2 1 0 1 1,0 2 2 1,5 0,00 1337 1362 1336
16 Pol Nico 2 0 1 1 0,5 −2 −2 2,0 0,50 1917 1827 1922
17 Ros Steven 1 0 1 0 0,5 1 1 1,5 0,75 1792 1776 1792
18 Verhoofstad Ron 1 0 1 0 0,5 −1 −1 1,5 0,75 1753 1776 1752
19 Aarle, van Roel 2 0 1 1 0,5 0 1 2,5 0,75 1529 1407 1536
20 Hoogendoorn Joost 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 2315 2315
21 Kooten Luuk, van 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 2263 2263
22 Schreurs Wilbert 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 2168 2168
23 Chua Ethan 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 2111 2111
24 Verhoeven Robin 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 2105 2105
25 Sutmuller Jos 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 2064 2064
26 Graaf−Osinga, van der Angelique 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 2026 2026
27 Rens Carlo 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 2009 2009
28 Hemmers Carlos 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1973 1973
29 Graaf, van der André 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1964 1964
30 Hert, de Oliver 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1961 1961
31 Kools Jasper 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1949 1949
32 Kriens Hans 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1949 1949
33 Godderij Jo 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1938 1938
34 Roestel, van Jo 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1923 1923
35 Feng Elysia 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1920 1920
36 Duquesnoy Joost 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1906 1906
37 Goorden Stijn 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1900 1900
38 Putte, van de Bas 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1896 1896
39 Lanen Alex, van 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1877 1877
40 Timmers Lars 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1857 1857
41 Stadhouders Rene 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1852 1852
42 Sinnige Hans 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1829 1096 1838
43 Linden, van der Willem 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1826 1826
44 Plasmans Bart 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1824 1824
45 Meer Fedde, van der 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1822 1822
46 Joosen Jesse 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1787 1787
47 Gosens René 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1738 1738
48 Demmers Pieter−Jan 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1717 1717
49 Broeks Stefan 2 0 0 2 0,0 0 1 2,5 0,00 1641 858 1662
50 Horsten Delano 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1604 1604
51 Nguyen Andy 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1400 1400
52 Eck Toon, van 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1400 1400
53 Hofman Pascal 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1400 1400
54 Leeuwis Merlijn 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1400 1400
55 Boersma Sander 2 0 0 2 0,0 0 1 2,0 0,00 1236 550 1251

Generated by Sevilla © JBF Software