Competition name
Group 1 - Round 18 - 12-2-2026
Site www.svwaalwijk.nl Start date 28-8-2025
City Waalwijk End date 25-6-2026
Country Netherlands Pairing system Manual
Organization Schaakvereniging Waalwijk Arbiters Ron Verhoofstad

Nr. White Black Result
1 Kroot Ad Prins Robert ½−½
2 Dijk, van Sander Pol Nico ½−½
3 Wanrooij, van Wim Duquesnoy Joost 0−1
4 Remmers Hans Gelder, van Leon ½−½
5 Verhoofstad Ron Sinnige Hans 1−0
6 Esch Nolan Horsten Delano 0−1
7 Aarle, van Roel Gammeren, van Jos ½−½
8 Leeuwis Merlijn Jong, de Bert 0−1
9 Boersma Sander Boersma Julian 0−1
10 Overbeek Ad Kranenveld Yaro 1−0F

Nr. Player   Absence reason
1 Ros Steven   Manual pairing bye
2 Bijnen, van Rene   Manual pairing bye
3 Broeks Stefan   Manual pairing bye
4 Koomen Rowan   Manual pairing bye
5 Heijmans Stan   Manual pairing bye
6 Timmers Lars   Manual pairing bye
7 Nguyen Andy   Manual pairing bye

Round 18
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Prins Robert 18 7 9 2 11,5 −2 −3 141,5 88,25 1887 1997 1776
2 Kroot Ad 17 9 3 5 10,5 −5 1 110,0 72,25 2073 2012 2116
3 Duquesnoy Joost 15 9 2 4 10,0 1 −2 108,0 57,25 1939 1979 1906
4 Remmers Hans 18 4 10 4 9,0 0 1 143,5 66,25 1882 1867 1896
5 Gelder, van Leon 18 6 6 6 9,0 2 −3 140,5 69,00 1864 1862 1866
6 Verhoofstad Ron 13 6 6 1 9,0 −1 1 134,5 81,50 1807 1890 1752
7 Overbeek Ad 16 5 8 3 9,0 3 1 128,5 67,25 1662 1712 1626
8 Esch Nolan 15 8 2 5 9,0 5 3 113,5 63,75 1496 1516 1478
9 Aarle, van Roel 15 7 3 5 8,5 −5 1 120,0 59,75 1557 1586 1536
10 Heijmans Stan 11 7 2 2 8,0 −1 −3 124,5 76,00 2053 2117 2025
11 Dijk, van Sander 14 4 7 3 7,5 8 3 130,5 66,50 1944 1950 1940
12 Sinnige Hans 16 6 3 7 7,5 2 −1 122,0 52,75 1806 1760 1838
13 Kranenveld Yaro 14 6 3 5 7,5 1 −2 121,5 62,75 1580 1591 1570
14 Gammeren, van Jos 15 5 5 5 7,5 −1 −2 122,5 57,25 1505 1555 1473
15 Jong, de Bert 14 7 1 6 7,5 2 −5 107,0 45,50 1390 1477 1336
16 Wanrooij, van Wim 15 5 4 6 7,0 1 2 159,0 73,25 1904 1887 1919
17 Boersma Julian 15 7 0 8 7,0 −1 −1 103,0 34,00 1384 1423 1363
18 Koomen Rowan 9 5 2 2 6,0 1 4 107,0 58,00 1517 1505 1518
19 Bijnen, van Rene 12 3 4 5 5,0 0 −2 118,0 48,75 1659 1606 1689
20 Pol Nico 13 1 7 5 4,5 −3 −1 142,5 51,00 1880 1812 1922
21 Broeks Stefan 12 3 3 6 4,5 0 −2 107,5 39,25 1596 1464 1662
22 Horsten Delano 11 3 3 5 4,5 −5 −1 103,0 46,00 1589 1562 1604
23 Timmers Lars 11 2 4 5 4,0 3 2 109,5 45,00 1796 1654 1857
24 Ros Steven 5 2 2 1 3,0 −1 −3 65,0 36,75 1797 1820 1792
25 Boersma Sander 16 2 2 12 3,0 2 1 99,5 9,50 1224 1179 1251
26 Graaf−Osinga, van der Angelique 2 2 0 0 2,0 0 −1 15,5 15,50 2044 2783 2026
27 Nguyen Andy 7 1 2 4 2,0 −5 −2 56,0 12,25 1368 1238 1400
28 Hoogendoorn Joost 2 1 0 1 1,0 −2 −2 1,0 0,00 2305 2080 2315
29 Kooten Luuk, van 1 1 0 0 1,0 1 1 1,0 1,00 2275 3115 2263
30 Chua Ethan 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 2123 2968 2111
31 Sutmuller Jos 1 1 0 0 1,0 1 1 10,5 10,50 2076 2916 2064
32 Rens Carlo 1 1 0 0 1,0 −1 −1 4,0 4,00 2015 2657 2009
33 Graaf, van der André 1 1 0 0 1,0 −1 −1 7,5 7,50 1971 2638 1964
34 Hert, de Oliver 2 0 2 0 1,0 0 1 18,0 9,00 1965 2028 1961
35 Kriens Hans 1 1 0 0 1,0 1 1 10,5 10,50 1964 2916 1949
36 Meer Fedde, van der 3 1 0 2 1,0 1 1 22,0 3,00 1814 1734 1822
37 Gosens René 1 1 0 0 1,0 −1 −1 7,5 7,50 1751 2638 1738
38 Demmers Pieter−Jan 2 1 0 1 1,0 −2 −2 20,0 10,00 1727 1906 1717
39 Eck Toon, van 1 1 0 0 1,0 1 1 3,0 3,00 1406 2051 1400
40 Leeuwis Merlijn 8 1 0 7 1,0 0 4 39,5 0,50 1344 1095 1400
41 Hemmers Carlos 1 0 1 0 0,5 1 1 10,5 5,25 1977 2116 1973
42 Schreurs Wilbert 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 2156 1311 2168
43 Verhoeven Robin 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 2105 2105
44 Kools Jasper 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1949 1949
45 Godderij Jo 1 0 0 1 0,0 −1 −1 8,0 0,00 1930 1225 1938
46 Feng Elysia 1 0 0 1 0,0 −1 −1 8,0 0,00 1913 1225 1920
47 Roestel, van Jo 1 0 0 1 0,0 1 1 10,0 0,00 1912 1106 1923
48 Goorden Stijn 1 0 0 1 0,0 1 1 10,5 0,00 1895 1316 1900
49 Putte, van de Bas 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1894 1515 1896
50 Lanen Alex, van 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1877 1877
51 Stadhouders Rene 1 0 0 1 0,0 −1 −1 7,5 0,00 1844 1140 1852
52 Plasmans Bart 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1824 1824
53 Linden, van der Willem 1 0 0 1 0,0 −1 −1 7,5 0,00 1816 1038 1826
54 Joosen Jesse 1 0 0 1 0,0 1 1 10,0 0,00 1780 1106 1787
55 Hofman Pascal 2 0 0 2 0,0 0 1 4,0 0,00 1375 526 1400

Generated by Sevilla © JBF Software