Competition name
Group 1 - Round 9 - 13-11-2025
Site www.svwaalwijk.nl Start date 28-8-2025
City Waalwijk End date 25-6-2026
Country Netherlands Pairing system Manual
Organization Schaakvereniging Waalwijk Arbiters Ron Verhoofstad

Nr. White Black Result
1 Hert, de Oliver Kroot Ad ½−½
2 Dijk, van Sander Graaf−Osinga, van der Angelique 0−1
3 Duquesnoy Joost Demmers Pieter−Jan 0−1
4 Sinnige Hans Graaf, van der André 0−1
5 Pol Nico Heijmans Stan ½−½
6 Wanrooij, van Wim Prins Robert ½−½
7 Gelder, van Leon Remmers Hans ½−½
8 Timmers Lars Ros Steven ½−½
9 Overbeek Ad Verhoofstad Ron ½−½
10 Gammeren, van Jos Horsten Delano 1−0
11 Jong, de Bert Nguyen Andy 1−0
12 Boersma Julian Boersma Sander 1−0
13 Hofman Pascal Leeuwis Merlijn 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Aarle, van Roel   Manual pairing bye
2 Bijnen, van Rene   Manual pairing bye
3 Broeks Stefan   Manual pairing bye
4 Esch Nolan   Manual pairing bye
5 Koomen Rowan   Manual pairing bye
6 Kranenveld Yaro   Manual pairing bye

Round 9
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Prins Robert 9 4 4 1 6,0 −3 −1 33,5 21,75 1823 1955 1776
2 Heijmans Stan 7 5 1 1 5,5 1 −1 30,5 22,00 2053 2184 2025
3 Kroot Ad 8 4 2 2 5,0 −4 −2 26,0 12,25 2098 2027 2116
4 Gelder, van Leon 9 4 2 3 5,0 3 2 36,5 20,50 1885 1938 1866
5 Gammeren, van Jos 7 4 2 1 5,0 −1 2 30,5 19,25 1502 1618 1473
6 Overbeek Ad 8 2 5 1 4,5 4 4 30,5 15,25 1646 1713 1626
7 Kranenveld Yaro 7 4 1 2 4,5 3 1 31,0 18,50 1578 1597 1570
8 Aarle, van Roel 8 4 1 3 4,5 0 −3 29,5 15,50 1566 1678 1536
9 Jong, de Bert 9 4 1 4 4,5 7 3 24,5 7,00 1370 1480 1336
10 Duquesnoy Joost 6 4 0 2 4,0 2 2 26,0 13,00 1914 1946 1906
11 Remmers Hans 9 2 4 3 4,0 1 −2 34,5 13,75 1874 1810 1896
12 Esch Nolan 7 4 0 3 4,0 1 −1 25,5 12,00 1483 1501 1478
13 Dijk, van Sander 7 2 3 2 3,5 5 5 30,5 15,75 1941 1946 1940
14 Wanrooij, van Wim 8 2 3 3 3,5 2 1 40,5 16,50 1907 1871 1919
15 Sinnige Hans 8 2 2 4 3,0 −2 1 29,0 9,50 1819 1752 1838
16 Ros Steven 4 2 2 0 3,0 0 −2 27,5 16,00 1806 1922 1792
17 Verhoofstad Ron 4 2 2 0 3,0 −4 −4 29,5 16,75 1759 1798 1752
18 Koomen Rowan 5 2 2 1 3,0 −3 −4 31,0 15,75 1516 1492 1518
19 Horsten Delano 6 2 1 3 2,5 −2 −1 28,0 11,25 1590 1523 1604
20 Graaf−Osinga, van der Angelique 2 2 0 0 2,0 0 −1 9,0 9,00 2044 2783 2026
21 Pol Nico 7 0 4 3 2,0 −3 1 34,5 10,00 1898 1802 1922
22 Timmers Lars 4 1 2 1 2,0 4 4 23,0 13,25 1846 1741 1857
23 Bijnen, van Rene 6 1 2 3 2,0 0 −1 29,5 9,50 1665 1555 1689
24 Broeks Stefan 7 2 0 5 2,0 1 3 31,0 10,50 1614 1410 1662
25 Boersma Julian 7 2 0 5 2,0 −3 2 24,5 4,00 1347 1299 1363
26 Hoogendoorn Joost 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 2317 2696 2315
27 Rens Carlo 1 1 0 0 1,0 −1 −1 2,0 2,00 2015 2657 2009
28 Graaf, van der André 1 1 0 0 1,0 −1 −1 3,0 3,00 1971 2638 1964
29 Hert, de Oliver 2 0 2 0 1,0 0 1 8,5 4,25 1965 2028 1961
30 Demmers Pieter−Jan 2 1 0 1 1,0 −2 −2 8,0 4,00 1727 1906 1717
31 Leeuwis Merlijn 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1411 2200 1400
32 Boersma Sander 8 1 0 7 1,0 −2 −1 26,0 0,50 1228 1100 1251
33 Hemmers Carlos 1 0 1 0 0,5 1 1 5,0 2,50 1977 2116 1973
34 Nguyen Andy 3 0 1 2 0,5 −3 −3 14,0 2,75 1382 1149 1400
35 Kooten Luuk, van 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 2263 2263
36 Schreurs Wilbert 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 2168 2168
37 Chua Ethan 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 2111 2111
38 Verhoeven Robin 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 2105 2105
39 Sutmuller Jos 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 2064 2064
40 Kools Jasper 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1949 1949
41 Kriens Hans 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1949 1949
42 Godderij Jo 1 0 0 1 0,0 −1 −1 5,5 0,00 1930 1225 1938
43 Feng Elysia 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1920 1920
44 Roestel, van Jo 1 0 0 1 0,0 1 1 4,0 0,00 1912 1106 1923
45 Goorden Stijn 1 0 0 1 0,0 1 1 5,0 0,00 1895 1316 1900
46 Putte, van de Bas 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1894 1515 1896
47 Lanen Alex, van 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1877 1877
48 Stadhouders Rene 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1852 1852
49 Plasmans Bart 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1824 1824
50 Meer Fedde, van der 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1822 1822
51 Linden, van der Willem 1 0 0 1 0,0 −1 −1 3,0 0,00 1816 1038 1826
52 Joosen Jesse 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1787 1787
53 Gosens René 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1738 1738
54 Eck Toon, van 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1400 1400
55 Hofman Pascal 2 0 0 2 0,0 0 1 2,0 0,00 1375 526 1400

Generated by Sevilla © JBF Software