Competition name
Group 1 - Round 13 - 11-12-2025
Site Start date 28-8-2025
City Waalwijk End date 25-6-2026
Country Netherlands Pairing system Manual
Organization Schaakverenigiing Waalwijk Arbiters Ron Verhoofstad

Nr. White Black Result
1 Kooten Luuk, van Hoogendoorn Joost 1−0
2 Chua Ethan Schreurs Wilbert 1−0
3 Sutmuller Jos Kroot Ad 1−0
4 Heijmans Stan Feng Elysia 1−0
5 Duquesnoy Joost Wanrooij, van Wim 1−0
6 Prins Robert Gelder, van Leon 1−0
7 Timmers Lars Remmers Hans 0−1
8 Kranenveld Yaro Overbeek Ad 0−1
9 Gammeren, van Jos Verhoofstad Ron 0−1
10 Esch Nolan Aarle, van Roel 1−0
11 Koomen Rowan Jong, de Bert 1−0
12 Leeuwis Merlijn Boersma Julian 0−1
13 Boersma Sander Nguyen Andy ½−½

Nr. Player   Absence reason
1 Pol Nico   Manual pairing bye
2 Dijk, van Sander   Manual pairing bye
3 Sinnige Hans   Manual pairing bye
4 Ros Steven   Manual pairing bye
5 Bijnen, van Rene   Manual pairing bye
6 Broeks Stefan   Manual pairing bye
7 Horsten Delano   Manual pairing bye

Round 13
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Prins Robert 13 6 6 1 9,0 −1 2 71,5 49,25 1934 1998 1776
2 Kroot Ad 12 6 2 4 7,0 −6 −1 48,0 24,75 2049 2004 2116
3 Overbeek Ad 12 4 6 2 7,0 4 −1 68,0 36,00 1695 1733 1626
4 Gammeren, van Jos 11 5 4 2 7,0 1 2 67,0 39,00 1564 1624 1473
5 Heijmans Stan 8 6 1 1 6,5 2 1 59,0 39,25 2093 2208 2025
6 Remmers Hans 13 3 7 3 6,5 −3 −6 72,5 33,00 1859 1841 1896
7 Verhoofstad Ron 8 5 3 0 6,5 −2 −1 74,5 47,00 1822 1922 1752
8 Kranenveld Yaro 11 5 3 3 6,5 3 1 67,5 36,25 1586 1588 1570
9 Esch Nolan 10 6 1 3 6,5 4 3 66,5 38,50 1529 1567 1478
10 Duquesnoy Joost 10 5 2 3 6,0 2 2 58,0 30,50 1923 1933 1906
11 Gelder, van Leon 13 4 4 5 6,0 3 −2 76,5 35,50 1857 1857 1866
12 Aarle, van Roel 12 5 2 5 6,0 −4 −7 68,5 30,75 1560 1580 1536
13 Wanrooij, van Wim 11 4 3 4 5,5 1 −1 81,5 39,25 1923 1928 1919
14 Sinnige Hans 11 4 3 4 5,5 −1 1 63,0 29,00 1825 1810 1838
15 Jong, de Bert 12 5 1 6 5,5 4 −3 59,0 19,25 1393 1435 1336
16 Koomen Rowan 7 4 2 1 5,0 −1 2 64,5 36,75 1537 1565 1518
17 Dijk, van Sander 10 2 5 3 4,5 6 −1 69,0 32,25 1920 1907 1940
18 Boersma Julian 10 4 0 6 4,0 −2 −1 49,5 12,00 1366 1384 1363
19 Pol Nico 10 1 4 5 3,0 −2 −1 74,5 22,50 1858 1805 1922
20 Ros Steven 4 2 2 0 3,0 0 −2 44,5 25,25 1819 1922 1792
21 Bijnen, van Rene 9 2 2 5 3,0 1 −1 58,5 18,75 1631 1574 1689
22 Horsten Delano 8 2 2 4 3,0 −4 −3 51,0 20,50 1565 1516 1604
23 Broeks Stefan 10 2 2 6 3,0 2 2 66,5 22,50 1532 1416 1662
24 Timmers Lars 8 1 3 4 2,5 2 1 55,5 20,25 1761 1626 1857
25 Boersma Sander 11 2 1 8 2,5 1 3 52,0 4,50 1228 1209 1251
26 Graaf−Osinga, van der Angelique 2 2 0 0 2,0 0 −1 11,0 11,00 2061 2783 2026
27 Nguyen Andy 6 1 2 3 2,0 −4 −1 30,5 7,75 1355 1263 1400
28 Hoogendoorn Joost 2 1 0 1 1,0 −2 −2 1,0 0,00 2295 2080 2315
29 Kooten Luuk, van 1 1 0 0 1,0 1 1 1,0 1,00 2286 3115 2263
30 Chua Ethan 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 2134 2968 2111
31 Sutmuller Jos 1 1 0 0 1,0 1 1 7,0 7,00 2087 2916 2064
32 Rens Carlo 1 1 0 0 1,0 −1 −1 2,5 2,50 2021 2657 2009
33 Graaf, van der André 1 1 0 0 1,0 −1 −1 5,5 5,50 1977 2638 1964
34 Hert, de Oliver 2 0 2 0 1,0 0 1 11,5 5,75 1968 2028 1961
35 Demmers Pieter−Jan 2 1 0 1 1,0 −2 −2 12,0 6,00 1737 1906 1717
36 Leeuwis Merlijn 5 1 0 4 1,0 −3 1 13,5 0,00 1336 1146 1400
37 Hemmers Carlos 1 0 1 0 0,5 1 1 7,0 3,50 1981 2116 1973
38 Schreurs Wilbert 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 2145 1311 2168
39 Godderij Jo 1 0 0 1 0,0 −1 −1 6,5 0,00 1923 1225 1938
40 Feng Elysia 1 0 0 1 0,0 −1 −1 6,5 0,00 1906 1225 1920
41 Roestel, van Jo 1 0 0 1 0,0 1 1 6,0 0,00 1902 1106 1923
42 Putte, van de Bas 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1893 1515 1896
43 Goorden Stijn 1 0 0 1 0,0 1 1 7,0 0,00 1891 1316 1900
44 Linden, van der Willem 1 0 0 1 0,0 −1 −1 5,5 0,00 1807 1038 1826
45 Hofman Pascal 2 0 0 2 0,0 0 1 3,5 0,00 1352 526 1400

Generated by Sevilla © JBF Software