Competition name
Group 1 - Round 10 - 20-11-2025
Site Start date 28-8-2025
City Waalwijk End date 25-6-2026
Country Netherlands Pairing system Manual
Organization Schaakverenigiing Waalwijk Arbiters Ron Verhoofstad

Nr. White Black Result
1 Pol Nico Kroot Ad 0−1
2 Dijk, van Sander Duquesnoy Joost ½−½
3 Gelder, van Leon Wanrooij, van Wim 0−1
4 Prins Robert Remmers Hans ½−½
5 Verhoofstad Ron Timmers Lars 1−0
6 Sinnige Hans Overbeek Ad 1−0
7 Bijnen, van Rene Horsten Delano 1−0
8 Gammeren, van Jos Broeks Stefan ½−½
9 Kranenveld Yaro Aarle, van Roel ½−½
10 Esch Nolan Jong, de Bert 1−0
11 Boersma Julian Nguyen Andy 1−0
12 Boersma Sander Leeuwis Merlijn 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Ros Steven   Manual pairing bye
2 Koomen Rowan   Manual pairing bye
3 Heijmans Stan   Manual pairing bye
4 Hofman Pascal   Manual pairing bye

Round 10
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Prins Robert 10 4 5 1 6,5 −2 1 43,0 27,75 1872 1949 1776
2 Kroot Ad 9 5 2 2 6,0 −5 −3 30,5 16,25 2091 2057 2116
3 Heijmans Stan 7 5 1 1 5,5 1 −1 38,0 26,75 2079 2184 2025
4 Gammeren, van Jos 8 4 3 1 5,5 0 3 36,0 22,50 1539 1622 1473
5 Gelder, van Leon 10 4 2 4 5,0 4 3 47,0 24,25 1885 1901 1866
6 Aarle, van Roel 9 4 2 3 5,0 −1 −4 39,5 21,25 1596 1666 1536
7 Kranenveld Yaro 8 4 2 2 5,0 4 2 40,5 23,50 1583 1589 1570
8 Esch Nolan 8 5 0 3 5,0 2 1 34,5 19,50 1500 1525 1478
9 Duquesnoy Joost 7 4 1 2 4,5 1 −1 32,5 16,25 1922 1944 1906
10 Wanrooij, van Wim 9 3 3 3 4,5 1 −1 49,5 23,00 1914 1909 1919
11 Remmers Hans 10 2 5 3 4,5 0 −3 44,5 18,50 1848 1806 1896
12 Overbeek Ad 9 2 5 2 4,5 3 −1 39,0 18,00 1655 1688 1626
13 Jong, de Bert 10 4 1 5 4,5 6 −1 34,0 9,50 1388 1445 1336
14 Dijk, van Sander 8 2 4 2 4,0 6 6 39,5 20,25 1940 1941 1940
15 Sinnige Hans 9 3 2 4 4,0 −1 2 36,5 15,00 1811 1778 1838
16 Verhoofstad Ron 5 3 2 0 4,0 −3 1 38,5 23,00 1791 1898 1752
17 Ros Steven 4 2 2 0 3,0 0 −2 32,0 18,75 1819 1922 1792
18 Bijnen, van Rene 7 2 2 3 3,0 1 1 36,5 14,25 1659 1615 1689
19 Koomen Rowan 5 2 2 1 3,0 −3 −4 37,0 19,50 1514 1492 1518
20 Boersma Julian 8 3 0 5 3,0 −2 3 31,5 7,50 1355 1362 1363
21 Horsten Delano 7 2 1 4 2,5 −3 −2 33,0 12,25 1561 1494 1604
22 Broeks Stefan 8 2 1 5 2,5 0 −1 41,5 15,25 1560 1421 1662
23 Graaf−Osinga, van der Angelique 2 2 0 0 2,0 0 −1 9,5 9,50 2061 2783 2026
24 Pol Nico 8 0 4 4 2,0 −2 2 44,5 11,25 1866 1789 1922
25 Timmers Lars 5 1 2 2 2,0 3 −1 27,5 13,75 1809 1673 1857
26 Boersma Sander 9 2 0 7 2,0 −1 1 32,0 2,00 1235 1216 1251
27 Hoogendoorn Joost 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 2318 2696 2315
28 Rens Carlo 1 1 0 0 1,0 −1 −1 2,0 2,00 2021 2657 2009
29 Graaf, van der André 1 1 0 0 1,0 −1 −1 4,0 4,00 1977 2638 1964
30 Hert, de Oliver 2 0 2 0 1,0 0 1 10,0 5,00 1968 2028 1961
31 Demmers Pieter−Jan 2 1 0 1 1,0 −2 −2 9,0 4,50 1737 1906 1717
32 Leeuwis Merlijn 2 1 0 1 1,0 −2 −2 2,0 0,00 1392 1326 1400
33 Hemmers Carlos 1 0 1 0 0,5 1 1 6,0 3,00 1981 2116 1973
34 Nguyen Andy 4 0 1 3 0,5 −4 −4 18,5 3,00 1343 1074 1400
35 Godderij Jo 1 0 0 1 0,0 −1 −1 5,5 0,00 1923 1225 1938
36 Roestel, van Jo 1 0 0 1 0,0 1 1 4,5 0,00 1902 1106 1923
37 Putte, van de Bas 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1893 1515 1896
38 Goorden Stijn 1 0 0 1 0,0 1 1 6,0 0,00 1891 1316 1900
39 Linden, van der Willem 1 0 0 1 0,0 −1 −1 4,0 0,00 1807 1038 1826
40 Hofman Pascal 2 0 0 2 0,0 0 1 3,0 0,00 1352 526 1400

Generated by Sevilla © JBF Software