Competition name
Group 1 - Progress
Site Start date 28-8-2025
City Waalwijk End date 25-6-2026
Country Netherlands Pairing system Manual
Organization Schaakverenigiing Waalwijk Arbiters Ron Verhoofstad

  Progress 1 2 3 4 5 6
1 Aarle, van Roel 0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5
2 Heijmans Stan 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0
3 Overbeek Ad 0,5 1,5 2,0 2,5 3,5 4,0
4 Esch Nolan 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0
5 Kroot Ad 1,0 1,0 2,0 2,5 3,5 3,5
6 Gelder, van Leon 1,0 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5
7 Prins Robert 0,5 1,0 1,5 1,5 2,5 3,5
8 Gammeren, van Jos 0,5 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5
9 Wanrooij, van Wim 0,5 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0
10 Kranenveld Yaro 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0
11 Jong, de Bert 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0
12 Dijk, van Sander 0,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,5
13 Remmers Hans 0,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,5
14 Horsten Delano 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,5
15 Duquesnoy Joost 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0
16 Sinnige Hans 0,0 0,0 0,5 1,5 2,0 2,0
17 Pol Nico 0,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,5
18 Ros Steven 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5
19 Verhoofstad Ron 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5
20 Bijnen, van Rene 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5
21 Koomen Rowan 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
22 Hoogendoorn Joost 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
23 Graaf−Osinga, van der Angelique 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
24 Rens Carlo 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0
25 Broeks Stefan 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0
26 Boersma Julian 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
27 Hemmers Carlos 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5
28 Hert, de Oliver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
29 Timmers Lars 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5
30 Godderij Jo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 Roestel, van Jo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 Putte, van de Bas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 Goorden Stijn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Linden, van der Willem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 Demmers Pieter−Jan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 Nguyen Andy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37 Boersma Sander 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Generated by Sevilla © JBF Software