Competition name
Group 1 - Progress
Site Start date 28-8-2025
City Waalwijk End date 25-6-2026
Country Netherlands Pairing system Manual
Organization Schaakverenigiing Waalwijk Arbiters Ron Verhoofstad

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Prins Robert 0,5 1,0 1,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,0 6,5
2 Kroot Ad 1,0 1,0 2,0 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,0 6,0
3 Heijmans Stan 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,5 5,5
4 Gammeren, van Jos 0,5 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,0 5,0 5,5
5 Gelder, van Leon 1,0 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,0 5,0
6 Aarle, van Roel 0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0
7 Kranenveld Yaro 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,5 4,5 5,0
8 Esch Nolan 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0
9 Duquesnoy Joost 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,5
10 Wanrooij, van Wim 0,5 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,5
11 Remmers Hans 0,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,5 2,5 3,5 4,0 4,5
12 Overbeek Ad 0,5 1,5 2,0 2,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5
13 Jong, de Bert 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,5 4,5
14 Dijk, van Sander 0,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,5 2,5 3,5 3,5 4,0
15 Sinnige Hans 0,0 0,0 0,5 1,5 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0
16 Verhoofstad Ron 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5 3,0 4,0
17 Ros Steven 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,0 3,0
18 Bijnen, van Rene 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 3,0
19 Koomen Rowan 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,0 3,0 3,0
20 Boersma Julian 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0
21 Horsten Delano 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
22 Broeks Stefan 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5
23 Graaf−Osinga, van der Angelique 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0
24 Pol Nico 0,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0
25 Timmers Lars 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 2,0 2,0
26 Boersma Sander 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0
27 Hoogendoorn Joost 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
28 Rens Carlo 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
29 Graaf, van der André 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0
30 Hert, de Oliver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0
31 Demmers Pieter−Jan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0
32 Leeuwis Merlijn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0
33 Hemmers Carlos 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
34 Nguyen Andy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5
35 Godderij Jo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 Roestel, van Jo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37 Putte, van de Bas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 Goorden Stijn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 Linden, van der Willem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 Hofman Pascal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Generated by Sevilla © JBF Software