Competition name
Group 1 - Progress
Site Start date 28-8-2025
City Waalwijk End date 25-6-2026
Country Netherlands Pairing system Manual
Organization Schaakverenigiing Waalwijk Arbiters Ron Verhoofstad

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Prins Robert 0,5 1,0 1,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 9,0
2 Kroot Ad 1,0 1,0 2,0 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0
3 Overbeek Ad 0,5 1,5 2,0 2,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0 6,0 7,0
4 Gammeren, van Jos 0,5 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0 7,0 7,0
5 Heijmans Stan 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5
6 Remmers Hans 0,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,5 2,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,5
7 Verhoofstad Ron 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5 3,0 4,0 4,5 5,5 6,5
8 Kranenveld Yaro 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,5 6,5 6,5
9 Esch Nolan 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,5 5,5 6,5
10 Duquesnoy Joost 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0 6,0
11 Gelder, van Leon 1,0 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,0 5,0 5,5 6,0 6,0
12 Aarle, van Roel 0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 6,0 6,0 6,0
13 Wanrooij, van Wim 0,5 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5
14 Sinnige Hans 0,0 0,0 0,5 1,5 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,5 5,5
15 Jong, de Bert 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5
16 Koomen Rowan 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0
17 Dijk, van Sander 0,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,5 2,5 3,5 3,5 4,0 4,5 4,5 4,5
18 Boersma Julian 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0
19 Pol Nico 0,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0
20 Ros Steven 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
21 Bijnen, van Rene 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0
22 Horsten Delano 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0
23 Broeks Stefan 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0
24 Timmers Lars 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5
25 Boersma Sander 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5
26 Graaf−Osinga, van der Angelique 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
27 Nguyen Andy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 2,0
28 Hoogendoorn Joost 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
29 Kooten Luuk, van 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
30 Chua Ethan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
31 Sutmuller Jos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
32 Rens Carlo 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
33 Graaf, van der André 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
34 Hert, de Oliver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
35 Demmers Pieter−Jan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
36 Leeuwis Merlijn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
37 Hemmers Carlos 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
38 Schreurs Wilbert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 Godderij Jo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 Feng Elysia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41 Roestel, van Jo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 Putte, van de Bas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43 Goorden Stijn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44 Linden, van der Willem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45 Hofman Pascal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Generated by Sevilla © JBF Software