Competition name
Group 1 - Round 11 - 27-11-2025
Site Start date 28-8-2025
City Waalwijk End date 25-6-2026
Country Netherlands Pairing system Manual
Organization Schaakverenigiing Waalwijk Arbiters Ron Verhoofstad

Nr. White Black Result
1 Wanrooij, van Wim Kroot Ad 1−0
2 Pol Nico Duquesnoy Joost 1−0
3 Dijk, van Sander Prins Robert ½−½
4 Verhoofstad Ron Remmers Hans ½−½
5 Gelder, van Leon Timmers Lars ½−½
6 Bijnen, van Rene Sinnige Hans 0−1
7 Overbeek Ad Gammeren, van Jos ½−½
8 Broeks Stefan Horsten Delano ½−½
9 Esch Nolan Kranenveld Yaro ½−½
10 Boersma Julian Aarle, van Roel 0−1
11 Koomen Rowan Leeuwis Merlijn 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Jong, de Bert   Manual pairing bye
2 Ros Steven   Manual pairing bye
3 Boersma Sander   Manual pairing bye
4 Heijmans Stan   Manual pairing bye
5 Nguyen Andy   Manual pairing bye

Round 11
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Prins Robert 11 4 6 1 7,0 −3 −1 53,0 33,75 1881 1947 1776
2 Kroot Ad 10 5 2 3 6,0 −6 −4 40,0 19,75 2061 2005 2116
3 Aarle, van Roel 10 5 2 3 6,0 −2 −5 47,5 26,25 1607 1672 1536
4 Gammeren, van Jos 9 4 4 1 6,0 −1 −1 45,5 27,25 1547 1621 1473
5 Heijmans Stan 7 5 1 1 5,5 1 −1 47,0 32,50 2079 2184 2025
6 Wanrooij, van Wim 10 4 3 3 5,5 2 1 60,5 32,00 1944 1965 1919
7 Gelder, van Leon 11 4 3 4 5,5 5 4 54,5 27,25 1884 1897 1866
8 Kranenveld Yaro 9 4 3 2 5,5 3 −1 51,0 29,25 1578 1576 1570
9 Esch Nolan 9 5 1 3 5,5 3 2 43,0 22,75 1505 1530 1478
10 Remmers Hans 11 2 6 3 5,0 −1 −4 55,0 23,75 1840 1802 1896
11 Sinnige Hans 10 4 2 4 5,0 −2 −1 45,0 20,75 1823 1804 1838
12 Overbeek Ad 10 2 6 2 5,0 4 1 50,5 23,50 1647 1667 1626
13 Dijk, van Sander 9 2 5 2 4,5 7 7 50,5 26,50 1931 1923 1940
14 Duquesnoy Joost 8 4 1 3 4,5 0 −2 38,0 18,00 1903 1895 1906
15 Verhoofstad Ron 6 3 3 0 4,5 −2 2 48,0 28,25 1799 1888 1752
16 Jong, de Bert 10 4 1 5 4,5 6 −1 42,5 12,75 1388 1445 1336
17 Koomen Rowan 6 3 2 1 4,0 −2 1 44,5 23,75 1527 1538 1518
18 Pol Nico 9 1 4 4 3,0 −1 3 53,5 18,00 1886 1851 1922
19 Ros Steven 4 2 2 0 3,0 0 −2 36,5 21,25 1819 1922 1792
20 Bijnen, van Rene 8 2 2 4 3,0 2 2 45,0 15,75 1647 1598 1689
21 Horsten Delano 8 2 2 4 3,0 −4 −3 38,5 14,50 1565 1516 1604
22 Broeks Stefan 9 2 2 5 3,0 1 1 49,0 18,50 1557 1442 1662
23 Boersma Julian 9 3 0 6 3,0 −1 4 40,0 7,50 1344 1340 1363
24 Timmers Lars 6 1 3 2 2,5 2 −2 37,5 19,00 1810 1705 1857
25 Graaf−Osinga, van der Angelique 2 2 0 0 2,0 0 −1 10,0 10,00 2061 2783 2026
26 Boersma Sander 9 2 0 7 2,0 −1 1 36,5 3,00 1235 1216 1251
27 Hoogendoorn Joost 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 2318 2696 2315
28 Rens Carlo 1 1 0 0 1,0 −1 −1 2,5 2,50 2021 2657 2009
29 Graaf, van der André 1 1 0 0 1,0 −1 −1 5,0 5,00 1977 2638 1964
30 Hert, de Oliver 2 0 2 0 1,0 0 1 10,5 5,25 1968 2028 1961
31 Demmers Pieter−Jan 2 1 0 1 1,0 −2 −2 9,0 4,50 1737 1906 1717
32 Leeuwis Merlijn 3 1 0 2 1,0 −3 −3 6,0 0,00 1378 1269 1400
33 Hemmers Carlos 1 0 1 0 0,5 1 1 6,0 3,00 1981 2116 1973
34 Nguyen Andy 4 0 1 3 0,5 −4 −4 20,0 3,50 1343 1074 1400
35 Kooten Luuk, van 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 2263 2263
36 Schreurs Wilbert 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 2168 2168
37 Chua Ethan 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 2111 2111
38 Sutmuller Jos 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 2064 2064
39 Godderij Jo 1 0 0 1 0,0 −1 −1 5,5 0,00 1923 1225 1938
40 Feng Elysia 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1920 1920
41 Roestel, van Jo 1 0 0 1 0,0 1 1 4,5 0,00 1902 1106 1923
42 Putte, van de Bas 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1893 1515 1896
43 Goorden Stijn 1 0 0 1 0,0 1 1 6,0 0,00 1891 1316 1900
44 Linden, van der Willem 1 0 0 1 0,0 −1 −1 5,0 0,00 1807 1038 1826
45 Hofman Pascal 2 0 0 2 0,0 0 1 3,0 0,00 1352 526 1400

Generated by Sevilla © JBF Software