Competition name
Group 1 - Round 12 - 4-12-2025
Site Start date 28-8-2025
City Waalwijk End date 25-6-2026
Country Netherlands Pairing system Manual
Organization Schaakverenigiing Waalwijk Arbiters Ron Verhoofstad

Nr. White Black Result
1 Kroot Ad Dijk, van Sander 1−0
2 Prins Robert Pol Nico 1−0
3 Duquesnoy Joost Remmers Hans ½−½
4 Sinnige Hans Gelder, van Leon ½−½
5 Verhoofstad Ron Bijnen, van Rene 1−0
6 Overbeek Ad Timmers Lars 1−0
7 Gammeren, van Jos Aarle, van Roel 1−0
8 Broeks Stefan Kranenveld Yaro 0−1
9 Boersma Sander Jong, de Bert 0−1
10 Nguyen Andy Leeuwis Merlijn 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Esch Nolan   Manual pairing bye
2 Wanrooij, van Wim   Manual pairing bye
3 Ros Steven   Manual pairing bye
4 Koomen Rowan   Manual pairing bye
5 Heijmans Stan   Manual pairing bye
6 Horsten Delano   Manual pairing bye

Round 12
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Prins Robert 12 5 6 1 8,0 −2 1 60,5 39,75 1909 1976 1776
2 Kroot Ad 11 6 2 3 7,0 −5 1 46,0 24,75 2072 2032 2116
3 Gammeren, van Jos 10 5 4 1 7,0 0 1 57,5 37,25 1571 1651 1473
4 Kranenveld Yaro 10 5 3 2 6,5 2 −2 58,0 34,25 1603 1622 1570
5 Gelder, van Leon 12 4 4 4 6,0 4 −1 63,5 33,00 1882 1892 1866
6 Overbeek Ad 11 3 6 2 6,0 5 2 57,5 27,50 1678 1715 1626
7 Aarle, van Roel 11 5 2 4 6,0 −3 −6 59,0 28,25 1583 1621 1536
8 Heijmans Stan 7 5 1 1 5,5 1 −1 54,0 36,75 2079 2184 2025
9 Wanrooij, van Wim 10 4 3 3 5,5 2 1 71,5 37,75 1944 1965 1919
10 Remmers Hans 12 2 7 3 5,5 −2 −5 65,0 28,50 1841 1810 1896
11 Sinnige Hans 11 4 3 4 5,5 −1 1 54,5 25,25 1825 1810 1838
12 Verhoofstad Ron 7 4 3 0 5,5 −1 3 58,5 35,00 1815 1921 1752
13 Esch Nolan 9 5 1 3 5,5 3 2 53,5 29,00 1505 1530 1478
14 Jong, de Bert 11 5 1 5 5,5 5 −2 48,5 16,25 1404 1459 1336
15 Duquesnoy Joost 9 4 2 3 5,0 1 1 46,5 22,00 1903 1895 1906
16 Dijk, van Sander 10 2 5 3 4,5 6 −1 61,5 28,50 1920 1907 1940
17 Koomen Rowan 6 3 2 1 4,0 −2 1 51,5 26,75 1527 1538 1518
18 Pol Nico 10 1 4 5 3,0 −2 −1 65,5 19,00 1858 1805 1922
19 Ros Steven 4 2 2 0 3,0 0 −2 40,5 23,25 1819 1922 1792
20 Bijnen, van Rene 9 2 2 5 3,0 1 −1 53,5 16,75 1631 1574 1689
21 Horsten Delano 8 2 2 4 3,0 −4 −3 45,0 17,50 1565 1516 1604
22 Broeks Stefan 10 2 2 6 3,0 2 2 60,5 20,00 1532 1416 1662
23 Boersma Julian 9 3 0 6 3,0 −1 4 43,0 8,50 1344 1340 1363
24 Timmers Lars 7 1 3 3 2,5 1 −3 46,0 19,75 1778 1642 1857
25 Graaf−Osinga, van der Angelique 2 2 0 0 2,0 0 −1 10,0 10,00 2061 2783 2026
26 Boersma Sander 10 2 0 8 2,0 0 2 45,0 3,00 1219 1183 1251
27 Nguyen Andy 5 1 1 3 1,5 −3 1 25,0 6,00 1363 1263 1400
28 Hoogendoorn Joost 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 2318 2696 2315
29 Rens Carlo 1 1 0 0 1,0 −1 −1 2,5 2,50 2021 2657 2009
30 Graaf, van der André 1 1 0 0 1,0 −1 −1 5,5 5,50 1977 2638 1964
31 Hert, de Oliver 2 0 2 0 1,0 0 1 11,5 5,75 1968 2028 1961
32 Demmers Pieter−Jan 2 1 0 1 1,0 −2 −2 10,0 5,00 1737 1906 1717
33 Leeuwis Merlijn 4 1 0 3 1,0 −4 −4 7,5 0,00 1358 1201 1400
34 Hemmers Carlos 1 0 1 0 0,5 1 1 7,0 3,50 1981 2116 1973
35 Kooten Luuk, van 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 2263 2263
36 Schreurs Wilbert 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 2168 2168
37 Chua Ethan 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 2111 2111
38 Sutmuller Jos 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 2064 2064
39 Godderij Jo 1 0 0 1 0,0 −1 −1 5,5 0,00 1923 1225 1938
40 Feng Elysia 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1920 1920
41 Roestel, van Jo 1 0 0 1 0,0 1 1 5,0 0,00 1902 1106 1923
42 Putte, van de Bas 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1893 1515 1896
43 Goorden Stijn 1 0 0 1 0,0 1 1 7,0 0,00 1891 1316 1900
44 Linden, van der Willem 1 0 0 1 0,0 −1 −1 5,5 0,00 1807 1038 1826
45 Hofman Pascal 2 0 0 2 0,0 0 1 3,0 0,00 1352 526 1400

Generated by Sevilla © JBF Software