Competition name
Group 1 - Period 1 - Ranking after round 8
Site Start date 28-8-2025
City Waalwijk End date 25-6-2026
Country Netherlands Pairing system Manual
Organization Schaakverenigiing Waalwijk Arbiters Ron Verhoofstad

Period 1
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Prins Robert 8 4 3 1 5,5 −2 1 27,0 18,25 1858 1961 1776
2 Heijmans Stan 6 5 0 1 5,0 2 1 24,5 18,50 2085 2244 2025
3 Kroot Ad 7 4 1 2 4,5 −3 −1 22,5 10,50 2090 2037 2116
4 Gelder, van Leon 8 4 1 3 4,5 2 1 30,0 17,00 1900 1944 1866
5 Aarle, van Roel 8 4 1 3 4,5 0 −3 22,0 11,00 1594 1678 1536
6 Kranenveld Yaro 7 4 1 2 4,5 3 1 24,5 15,25 1585 1597 1570
7 Duquesnoy Joost 5 4 0 1 4,0 1 1 22,5 11,00 1950 2088 1906
8 Overbeek Ad 7 2 4 1 4,0 3 3 26,0 13,25 1657 1707 1626
9 Gammeren, van Jos 6 3 2 1 4,0 −2 1 25,0 14,75 1502 1556 1473
10 Esch Nolan 7 4 0 3 4,0 1 −1 19,0 8,00 1488 1501 1478
11 Dijk, van Sander 6 2 3 1 3,5 4 4 26,0 14,50 1957 1991 1940
12 Remmers Hans 8 2 3 3 3,5 2 −1 27,5 10,75 1857 1803 1896
13 Jong, de Bert 8 3 1 4 3,5 6 2 22,0 5,50 1377 1446 1336
14 Wanrooij, van Wim 7 2 2 3 3,0 1 −2 31,0 12,00 1904 1884 1919
15 Sinnige Hans 7 2 2 3 3,0 −3 −1 26,0 9,00 1815 1773 1838
16 Koomen Rowan 5 2 2 1 3,0 −3 −4 26,0 13,25 1514 1492 1518
17 Ros Steven 3 2 1 0 2,5 1 −1 22,5 13,50 1815 1969 1792
18 Verhoofstad Ron 3 2 1 0 2,5 −3 −3 21,0 12,00 1772 1880 1752
19 Horsten Delano 5 2 1 2 2,5 −1 1 19,5 9,00 1604 1603 1604
20 Bijnen, van Rene 6 1 2 3 2,0 0 −1 26,0 8,25 1644 1555 1689
21 Broeks Stefan 7 2 0 5 2,0 1 3 27,0 9,50 1570 1410 1662
22 Pol Nico 6 0 3 3 1,5 −4 −2 26,0 6,25 1871 1759 1922
23 Timmers Lars 3 1 1 1 1,5 3 3 17,0 10,25 1839 1724 1857
24 Hoogendoorn Joost 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 2318 2696 2315
25 Graaf−Osinga, van der Angelique 1 1 0 0 1,0 1 1 5,0 5,00 2046 2825 2026
26 Rens Carlo 1 1 0 0 1,0 −1 −1 1,5 1,50 2021 2657 2009
27 Boersma Julian 6 1 0 5 1,0 −4 1 20,0 2,00 1319 1213 1363
28 Boersma Sander 7 1 0 6 1,0 −1 2 21,0 0,50 1220 1137 1251
29 Hemmers Carlos 1 0 1 0 0,5 1 1 4,5 2,25 1981 2116 1973
30 Hert, de Oliver 1 0 1 0 0,5 −1 −1 3,5 1,75 1960 1940 1961
31 Nguyen Andy 2 0 1 1 0,5 −2 −2 8,5 2,25 1389 1285 1400
32 Graaf, van der André 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1964 1964
33 Godderij Jo 1 0 0 1 0,0 −1 −1 5,0 0,00 1923 1225 1938
34 Roestel, van Jo 1 0 0 1 0,0 1 1 4,0 0,00 1902 1106 1923
35 Putte, van de Bas 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1893 1515 1896
36 Goorden Stijn 1 0 0 1 0,0 1 1 4,5 0,00 1891 1316 1900
37 Linden, van der Willem 1 0 0 1 0,0 −1 −1 3,0 0,00 1807 1038 1826
38 Demmers Pieter−Jan 1 0 0 1 0,0 −1 −1 4,0 0,00 1707 1106 1717
39 Leeuwis Merlijn 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1400 1400
40 Hofman Pascal 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1372 451 1400


Generated by Sevilla © JBF Software