Competition name
Group 1 - Round 1 - 4-9-2025
Site www.svwaalwijk.nl Start date 28-8-2025
City Waalwijk End date 25-6-2026
Country Netherlands Pairing system Manual
Organization Schaakvereniging Waalwijk Arbiters Ron Verhoofstad

Nr. White Black Result
1 Kroot Ad Pol Nico 1−0
2 Dijk, van Sander Wanrooij, van Wim ½−½
3 Remmers Hans Gelder, van Leon 0−1
4 Ros Steven Prins Robert ½−½
5 Bijnen, van Rene Broeks Stefan 1−0
6 Overbeek Ad Aarle, van Roel ½−½
7 Koomen Rowan Gammeren, van Jos ½−½
8 Esch Nolan Boersma Julian 1−0
9 Jong, de Bert Boersma Sander 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Sinnige Hans   Manual pairing bye
2 Heijmans Stan   Manual pairing bye
3 Horsten Delano   Manual pairing bye
4 Kranenveld Yaro   Manual pairing bye
5 Verhoofstad Ron   Manual pairing bye
6 Duquesnoy Joost   Manual pairing bye
7 Timmers Lars   Manual pairing bye

Round 1
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Kroot Ad 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 2121 2722 2116
2 Gelder, van Leon 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1877 2696 1866
3 Bijnen, van Rene 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1699 2462 1689
4 Esch Nolan 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1485 2163 1478
5 Jong, de Bert 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1344 2051 1336
6 Dijk, van Sander 1 0 1 0 0,5 1 1 0,5 0,25 1939 1919 1940
7 Wanrooij, van Wim 1 0 1 0 0,5 −1 −1 0,5 0,25 1920 1940 1919
8 Ros Steven 1 0 1 0 0,5 1 1 0,5 0,25 1792 1776 1792
9 Prins Robert 1 0 1 0 0,5 −1 −1 0,5 0,25 1776 1792 1776
10 Overbeek Ad 1 0 1 0 0,5 1 1 0,5 0,25 1623 1536 1626
11 Aarle, van Roel 1 0 1 0 0,5 −1 −1 0,5 0,25 1539 1626 1536
12 Koomen Rowan 1 0 1 0 0,5 1 1 0,5 0,25 1517 1473 1518
13 Gammeren, van Jos 1 0 1 0 0,5 −1 −1 0,5 0,25 1474 1518 1473
14 Hoogendoorn Joost 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 2315 2315
15 Kooten Luuk, van 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 2263 2263
16 Schreurs Wilbert 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 2168 2168
17 Chua Ethan 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 2111 2111
18 Verhoeven Robin 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 2105 2105
19 Sutmuller Jos 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 2064 2064
20 Graaf−Osinga, van der Angelique 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 2026 2026
21 Heijmans Stan 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 2025 2025
22 Rens Carlo 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 2009 2009
23 Hemmers Carlos 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1973 1973
24 Graaf, van der André 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1964 1964
25 Hert, de Oliver 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1961 1961
26 Kools Jasper 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1949 1949
27 Kriens Hans 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1949 1949
28 Godderij Jo 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1938 1938
29 Roestel, van Jo 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1923 1923
30 Feng Elysia 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1920 1920
31 Pol Nico 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1917 1316 1922
32 Duquesnoy Joost 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1906 1906
33 Goorden Stijn 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1900 1900
34 Putte, van de Bas 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1896 1896
35 Remmers Hans 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1885 1066 1896
36 Lanen Alex, van 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1877 1877
37 Timmers Lars 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1857 1857
38 Stadhouders Rene 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1852 1852
39 Sinnige Hans 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1838 1838
40 Linden, van der Willem 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1826 1826
41 Plasmans Bart 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1824 1824
42 Meer Fedde, van der 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1822 1822
43 Joosen Jesse 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1787 1787
44 Verhoofstad Ron 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1752 1752
45 Gosens René 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1738 1738
46 Demmers Pieter−Jan 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1717 1717
47 Broeks Stefan 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1652 889 1662
48 Horsten Delano 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1604 1604
49 Kranenveld Yaro 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1570 1570
50 Nguyen Andy 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1400 1400
51 Eck Toon, van 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1400 1400
52 Hofman Pascal 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1400 1400
53 Leeuwis Merlijn 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1400 1400
54 Boersma Julian 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1356 678 1363
55 Boersma Sander 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1243 536 1251

Generated by Sevilla © JBF Software