Competition name
Group 1 - Round 14 - 15-1-2026
Site www.svwaalwijk.nl Start date 28-8-2025
City Waalwijk End date 25-6-2026
Country Netherlands Pairing system Manual
Organization Schaakvereniging Waalwijk Arbiters Ron Verhoofstad

Nr. White Black Result
1 Prins Robert Kroot Ad 0−1
2 Remmers Hans Heijmans Stan 0−1
3 Duquesnoy Joost Horsten Delano 1−0
4 Gelder, van Leon Verhoofstad Ron ½−½
5 Sinnige Hans Gammeren, van Jos 1−0
6 Bijnen, van Rene Overbeek Ad ½−½
7 Boersma Julian Kranenveld Yaro 0−1
8 Boersma Sander Esch Nolan ½−½
9 Leeuwis Merlijn Aarle, van Roel 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Broeks Stefan   Manual pairing bye
2 Dijk, van Sander   Manual pairing bye
3 Jong, de Bert   Manual pairing bye
4 Koomen Rowan   Manual pairing bye
5 Nguyen Andy   Manual pairing bye
6 Pol Nico   Manual pairing bye
7 Ros Steven   Manual pairing bye
8 Timmers Lars   Manual pairing bye
9 Wanrooij, van Wim   Manual pairing bye

Round 14
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Prins Robert 14 6 6 2 9,0 0 3 83,5 52,50 1856 1977 1776
2 Kroot Ad 13 7 2 4 8,0 −7 −2 59,5 34,25 2083 2014 2116
3 Heijmans Stan 9 7 1 1 7,5 1 −1 72,0 49,75 2068 2227 2025
4 Overbeek Ad 13 4 7 2 7,5 3 −2 76,5 40,50 1664 1729 1626
5 Kranenveld Yaro 12 6 3 3 7,5 2 −1 77,5 43,75 1584 1600 1570
6 Duquesnoy Joost 11 6 2 3 7,0 3 3 64,0 35,00 1918 1936 1906
7 Verhoofstad Ron 9 5 4 0 7,0 −3 −2 84,5 52,25 1792 1907 1752
8 Aarle, van Roel 13 6 2 5 7,0 −5 −8 75,0 33,50 1555 1593 1536
9 Gammeren, van Jos 12 5 4 3 7,0 0 −1 78,0 41,75 1518 1611 1473
10 Esch Nolan 11 6 2 3 7,0 3 −1 74,0 42,75 1499 1538 1478
11 Remmers Hans 14 3 7 4 6,5 −2 1 84,5 35,00 1870 1829 1896
12 Gelder, van Leon 14 4 5 5 6,5 4 1 88,0 41,50 1858 1849 1866
13 Sinnige Hans 12 5 3 4 6,5 0 2 75,0 39,50 1833 1811 1838
14 Wanrooij, van Wim 11 4 3 4 5,5 1 −1 92,0 44,00 1921 1928 1919
15 Jong, de Bert 12 5 1 6 5,5 4 −3 67,5 23,00 1366 1435 1336
16 Koomen Rowan 7 4 2 1 5,0 −1 2 71,5 40,25 1528 1565 1518
17 Dijk, van Sander 10 2 5 3 4,5 6 −1 78,0 36,50 1930 1907 1940
18 Boersma Julian 11 4 0 7 4,0 −1 1 61,0 13,00 1360 1368 1363
19 Bijnen, van Rene 10 2 3 5 3,5 2 1 72,5 24,25 1657 1580 1689
20 Pol Nico 10 1 4 5 3,0 −2 −1 84,5 26,00 1888 1805 1922
21 Ros Steven 4 2 2 0 3,0 0 −2 48,0 27,25 1806 1922 1792
22 Broeks Stefan 10 2 2 6 3,0 2 2 74,5 25,50 1594 1416 1662
23 Horsten Delano 9 2 2 5 3,0 −5 −4 59,0 20,75 1580 1518 1604
24 Boersma Sander 12 2 2 8 3,0 2 4 61,5 8,50 1245 1235 1251
25 Timmers Lars 8 1 3 4 2,5 2 1 61,0 23,00 1806 1626 1857
26 Graaf−Osinga, van der Angelique 2 2 0 0 2,0 0 −1 12,0 12,00 2044 2783 2026
27 Nguyen Andy 6 1 2 3 2,0 −4 −1 33,5 9,00 1376 1263 1400
28 Hoogendoorn Joost 2 1 0 1 1,0 −2 −2 1,0 0,00 2305 2080 2315
29 Kooten Luuk, van 1 1 0 0 1,0 1 1 1,0 1,00 2275 3115 2263
30 Chua Ethan 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 2123 2968 2111
31 Sutmuller Jos 1 1 0 0 1,0 1 1 8,0 8,00 2076 2916 2064
32 Rens Carlo 1 1 0 0 1,0 −1 −1 2,5 2,50 2015 2657 2009
33 Graaf, van der André 1 1 0 0 1,0 −1 −1 6,5 6,50 1971 2638 1964
34 Hert, de Oliver 2 0 2 0 1,0 0 1 12,5 6,25 1965 2028 1961
35 Demmers Pieter−Jan 2 1 0 1 1,0 −2 −2 14,0 7,00 1727 1906 1717
36 Leeuwis Merlijn 6 1 0 5 1,0 −2 2 21,0 0,00 1360 1132 1400
37 Hemmers Carlos 1 0 1 0 0,5 1 1 8,0 4,00 1977 2116 1973
38 Schreurs Wilbert 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 2156 1311 2168
39 Verhoeven Robin 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 2105 2105
40 Kools Jasper 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1949 1949
41 Kriens Hans 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1949 1949
42 Godderij Jo 1 0 0 1 0,0 −1 −1 7,5 0,00 1930 1225 1938
43 Feng Elysia 1 0 0 1 0,0 −1 −1 7,5 0,00 1913 1225 1920
44 Roestel, van Jo 1 0 0 1 0,0 1 1 7,0 0,00 1912 1106 1923
45 Goorden Stijn 1 0 0 1 0,0 1 1 8,0 0,00 1895 1316 1900
46 Putte, van de Bas 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1894 1515 1896
47 Lanen Alex, van 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1877 1877
48 Stadhouders Rene 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1852 1852
49 Plasmans Bart 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1824 1824
50 Meer Fedde, van der 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1822 1822
51 Linden, van der Willem 1 0 0 1 0,0 −1 −1 6,5 0,00 1816 1038 1826
52 Joosen Jesse 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1787 1787
53 Gosens René 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1738 1738
54 Eck Toon, van 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1400 1400
55 Hofman Pascal 2 0 0 2 0,0 0 1 4,0 0,00 1375 526 1400

Generated by Sevilla © JBF Software