Competition name
Group 1 - Periode 4 - Ranking after round 25
Site www.svwaalwijk.nl Start date 28-8-2025
City Waalwijk End date 25-6-2026
Country Netherlands Pairing system Manual
Organization Schaakvereniging Waalwijk Arbiters Ron Verhoofstad

Periode 4
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Kroot Ad 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 2122 2740 2116
2 Remmers Hans 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1907 2706 1896
3 Sinnige Hans 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1847 2576 1838
4 Broeks Stefan 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1673 2489 1662
5 Esch Nolan 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1484 2136 1478
6 Boersma Sander 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1266 2200 1251
7 Gelder, van Leon 1 0 1 0 0,5 −1 −1 0,5 0,25 1864 1792 1866
8 Timmers Lars 1 0 1 0 0,5 −1 −1 0,5 0,25 1851 1626 1857
9 Ros Steven 1 0 1 0 0,5 1 1 0,5 0,25 1794 1866 1792
10 Overbeek Ad 1 0 1 0 0,5 1 1 0,5 0,25 1632 1857 1626
11 Kranenveld Yaro 1 0 1 0 0,5 1 1 0,5 0,25 1567 1473 1570
12 Gammeren, van Jos 1 0 1 0 0,5 −1 −1 0,5 0,25 1476 1570 1473
13 Hoogendoorn Joost 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 2315 2315
14 Kooten Luuk, van 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 2263 2263
15 Schreurs Wilbert 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 2168 2168
16 Chua Ethan 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 2111 2111
17 Verhoeven Robin 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 2105 2105
18 Sutmuller Jos 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 2064 2064
19 Graaf−Osinga, van der Angelique 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 2026 2026
20 Heijmans Stan 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 2025 2025
21 Rens Carlo 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 2009 2009
22 Hemmers Carlos 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1973 1973
23 Graaf, van der André 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1964 1964
24 Hert, de Oliver 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1961 1961
25 Kools Jasper 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1949 1949
26 Kriens Hans 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1949 1949
27 Godderij Jo 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1938 1938
28 Dijk, van Sander 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1934 1316 1940
29 Roestel, van Jo 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1923 1923
30 Pol Nico 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1922 1922
31 Feng Elysia 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1920 1920
32 Wanrooij, van Wim 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1919 1919
33 Goorden Stijn 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1900 1900
34 Putte, van de Bas 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1896 1896
35 Duquesnoy Joost 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1895 1096 1906
36 Lanen Alex, van 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1877 1877
37 Stadhouders Rene 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1852 1852
38 Linden, van der Willem 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1826 1826
39 Plasmans Bart 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1824 1824
40 Meer Fedde, van der 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1822 1822
41 Joosen Jesse 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1787 1787
42 Prins Robert 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1767 1038 1776
43 Verhoofstad Ron 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1752 1752
44 Gosens René 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1738 1738
45 Demmers Pieter−Jan 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1717 1717
46 Bijnen, van Rene 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1678 862 1689
47 Horsten Delano 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1604 1604
48 Aarle, van Roel 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1536 1536
49 Koomen Rowan 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1518 1518
50 Eck Toon, van 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1400 1400
51 Hofman Pascal 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1400 1400
52 Leeuwis Merlijn 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1400 1400
53 Nguyen Andy 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1385 451 1400
54 Boersma Julian 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1363 1363
55 Jong, de Bert 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1330 678 1336


Generated by Sevilla © JBF Software