Competition name
Group 1 - Round 26 - 23-4-2026
Site www.svwaalwijk.nl Start date 28-8-2025
City Waalwijk End date 25-6-2026
Country Netherlands Pairing system Manual
Organization Schaakvereniging Waalwijk Arbiters Ron Verhoofstad

Nr. White Black Result
1 Kroot Ad Remmers Hans 1−0
2 Dijk, van Sander Duquesnoy Joost 0−1
3 Prins Robert Gelder, van Leon ½−½
4 Overbeek Ad Verhoofstad Ron 0−1
5 Aarle, van Roel Esch Nolan 0−1
6 Nguyen Andy Jong, de Bert 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Bijnen, van Rene   Manual pairing bye
2 Boersma Julian   Manual pairing bye
3 Boersma Sander   Manual pairing bye
4 Broeks Stefan   Manual pairing bye
5 Gammeren, van Jos   Manual pairing bye
6 Heijmans Stan   Manual pairing bye
7 Horsten Delano   Manual pairing bye
8 Koomen Rowan   Manual pairing bye
9 Kranenveld Yaro   Manual pairing bye
10 Pol Nico   Manual pairing bye
11 Ros Steven   Manual pairing bye
12 Sinnige Hans   Manual pairing bye
13 Timmers Lars   Manual pairing bye
14 Wanrooij, van Wim   Manual pairing bye

Round 26
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Kroot Ad 25 14 5 6 16,5 −3 2 223,5 153,25 2071 2038 2116
2 Duquesnoy Joost 23 12 4 7 14,0 3 −1 232,0 123,00 1941 1954 1906
3 Prins Robert 26 7 14 5 14,0 0 1 301,5 158,00 1872 1909 1776
4 Verhoofstad Ron 20 9 8 3 13,0 −4 −5 284,5 171,75 1822 1866 1752
5 Gelder, van Leon 26 7 11 8 12,5 0 −3 272,0 136,00 1848 1843 1866
6 Sinnige Hans 22 11 3 8 12,5 0 2 271,5 148,25 1848 1846 1838
7 Overbeek Ad 24 7 11 6 12,5 1 2 270,5 135,50 1685 1723 1626
8 Remmers Hans 25 6 12 7 12,0 −1 −3 303,5 138,00 1878 1870 1896
9 Esch Nolan 22 10 4 8 12,0 4 −3 227,5 118,50 1504 1518 1478
10 Aarle, van Roel 21 8 7 6 11,5 −1 5 252,5 122,00 1565 1588 1536
11 Gammeren, van Jos 21 8 6 7 11,0 1 −1 246,0 123,50 1527 1570 1473
12 Kranenveld Yaro 21 8 5 8 10,5 0 1 257,0 123,00 1576 1580 1570
13 Dijk, van Sander 22 4 12 6 10,0 6 1 283,0 127,00 1917 1907 1940
14 Koomen Rowan 13 9 2 2 10,0 −1 −2 238,0 144,25 1542 1585 1518
15 Jong, de Bert 20 9 1 10 9,5 4 −1 217,0 79,00 1387 1432 1336
16 Pol Nico 19 4 9 6 8,5 −5 1 285,0 120,75 1898 1881 1922
17 Wanrooij, van Wim 20 5 7 8 8,5 4 2 299,5 131,25 1867 1830 1919
18 Heijmans Stan 11 7 2 2 8,0 −1 −3 219,0 129,25 2053 2117 2025
19 Timmers Lars 17 5 6 6 8,0 3 −1 259,5 126,75 1789 1705 1857
20 Boersma Julian 17 8 0 9 8,0 −1 1 209,0 85,00 1392 1432 1363
21 Broeks Stefan 16 6 3 7 7,5 0 −2 218,5 96,50 1608 1539 1662
22 Bijnen, van Rene 18 3 7 8 6,5 0 2 238,0 90,75 1607 1532 1689
23 Boersma Sander 21 4 3 14 5,5 −1 −3 177,0 27,00 1246 1248 1251
24 Ros Steven 7 3 3 1 4,5 −1 1 143,0 82,00 1802 1829 1792
25 Horsten Delano 11 3 3 5 4,5 −5 −1 168,0 74,75 1589 1562 1604
26 Graaf−Osinga, van der Angelique 2 2 0 0 2,0 0 −1 18,0 18,00 2044 2783 2026
27 Nguyen Andy 10 1 2 7 2,0 −2 3 102,0 20,75 1326 1121 1400
28 Leeuwis Merlijn 9 1 1 7 1,5 1 5 68,5 7,25 1340 1133 1400
29 Hoogendoorn Joost 2 1 0 1 1,0 −2 −2 1,0 0,00 2305 2080 2315
30 Kooten Luuk, van 1 1 0 0 1,0 1 1 1,0 1,00 2275 3115 2263
31 Chua Ethan 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 2123 2968 2111
32 Verhoeven Robin 1 1 0 0 1,0 1 1 10,0 10,00 2111 2740 2105
33 Sutmuller Jos 1 1 0 0 1,0 1 1 16,5 16,50 2076 2916 2064
34 Rens Carlo 1 1 0 0 1,0 −1 −1 8,0 8,00 2015 2657 2009
35 Graaf, van der André 1 1 0 0 1,0 −1 −1 12,5 12,50 1971 2638 1964
36 Hert, de Oliver 2 0 2 0 1,0 0 1 26,5 13,25 1965 2028 1961
37 Kriens Hans 1 1 0 0 1,0 1 1 16,5 16,50 1964 2916 1949
38 Plasmans Bart 1 1 0 0 1,0 −1 −1 14,0 14,00 1837 2706 1824
39 Meer Fedde, van der 3 1 0 2 1,0 1 1 36,0 7,00 1814 1734 1822
40 Gosens René 1 1 0 0 1,0 −1 −1 12,5 12,50 1751 2638 1738
41 Demmers Pieter−Jan 2 1 0 1 1,0 −2 −2 28,0 14,00 1727 1906 1717
42 Eck Toon, van 1 1 0 0 1,0 1 1 10,5 8,00 1406 2051 1400
43 Hemmers Carlos 1 0 1 0 0,5 1 1 16,5 8,25 1977 2116 1973
44 Schreurs Wilbert 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 2156 1311 2168
45 Kools Jasper 1 0 0 1 0,0 −1 −1 16,5 0,00 1943 1316 1949
46 Godderij Jo 1 0 0 1 0,0 −1 −1 8,0 0,00 1930 1225 1938
47 Feng Elysia 1 0 0 1 0,0 −1 −1 8,0 0,00 1913 1225 1920
48 Roestel, van Jo 1 0 0 1 0,0 1 1 14,0 0,00 1912 1106 1923
49 Goorden Stijn 1 0 0 1 0,0 1 1 16,5 0,00 1895 1316 1900
50 Putte, van de Bas 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1894 1515 1896
51 Lanen Alex, van 1 0 0 1 0,0 1 1 8,5 0,00 1868 1122 1877
52 Stadhouders Rene 1 0 0 1 0,0 −1 −1 10,0 0,00 1844 1140 1852
53 Linden, van der Willem 1 0 0 1 0,0 −1 −1 12,5 0,00 1816 1038 1826
54 Joosen Jesse 1 0 0 1 0,0 1 1 14,0 0,00 1780 1106 1787
55 Hofman Pascal 2 0 0 2 0,0 0 1 7,0 0,00 1375 526 1400

Generated by Sevilla © JBF Software