Competition name
Group 1 - Round 32 - 25-6-2026
Site www.svwaalwijk.nl Start date 28-8-2025
City Waalwijk End date 25-6-2026
Country Netherlands Pairing system Manual
Organization Schaakvereniging Waalwijk Arbiters Ron Verhoofstad

Nr. White Black Result
1 Remmers Hans Wanrooij, van Wim 1−0
2 Dijk, van Sander Prins Robert ½−½
3 Sinnige Hans Horsten Delano 1−0
4 Duquesnoy Joost Broeks Stefan 0−1
5 Gammeren, van Jos Esch Nolan 0−1
6 Koomen Rowan Boersma Julian 0−1
7 Boersma Sander Caballero Kimberly ½−½

Nr. Player   Absence reason
1 Aarle, van Roel   Manual pairing bye
2 Bijnen, van Rene   Manual pairing bye
3 Gelder, van Leon   Manual pairing bye
4 Heijmans Stan   Manual pairing bye
5 Jong, de Bert   Manual pairing bye
6 Kranenveld Yaro   Manual pairing bye
7 Kroot Ad   Manual pairing bye
8 Nguyen Andy   Manual pairing bye
9 Overbeek Ad   Manual pairing bye
10 Pol Nico   Manual pairing bye
11 Ros Steven   Manual pairing bye
12 Timmers Lars   Manual pairing bye
13 Verhoofstad Ron   Manual pairing bye

Round 32
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Kroot Ad 28 17 5 6 19,5 0 5 376,0 265,50 2083 2061 2116
2 Prins Robert 32 9 17 6 17,5 0 −1 451,0 241,00 1891 1902 1776
3 Remmers Hans 31 9 15 7 16,5 −3 1 446,0 226,50 1906 1905 1896
4 Sinnige Hans 28 14 4 10 16,0 2 1 418,0 222,50 1859 1857 1838
5 Duquesnoy Joost 28 13 4 11 15,0 4 2 380,5 174,50 1898 1894 1906
6 Gelder, van Leon 31 8 14 9 15,0 1 −2 418,5 203,75 1859 1859 1866
7 Esch Nolan 28 13 4 11 15,0 2 −4 362,0 183,50 1523 1534 1478
8 Verhoofstad Ron 24 10 9 5 14,5 −4 −1 427,0 247,00 1827 1853 1752
9 Overbeek Ad 28 8 13 7 14,5 −2 −3 398,0 200,50 1675 1698 1626
10 Kranenveld Yaro 26 11 6 9 14,0 5 6 392,5 198,25 1600 1612 1570
11 Gammeren, van Jos 27 11 6 10 14,0 −1 1 366,0 178,25 1533 1557 1473
12 Dijk, van Sander 28 5 17 6 13,5 6 3 435,5 209,75 1910 1905 1940
13 Aarle, van Roel 26 10 7 9 13,5 −3 1 378,5 176,25 1562 1573 1536
14 Broeks Stefan 20 9 4 7 11,0 −2 −1 352,0 180,25 1624 1583 1662
15 Koomen Rowan 16 10 2 4 11,0 0 2 335,0 184,75 1522 1520 1518
16 Wanrooij, van Wim 25 5 11 9 10,5 1 −1 445,0 193,50 1846 1819 1919
17 Boersma Julian 23 10 1 12 10,5 −3 −2 317,0 129,00 1400 1429 1363
18 Jong, de Bert 22 10 1 11 10,5 6 2 316,0 116,50 1399 1445 1336
19 Pol Nico 22 4 11 7 9,5 −4 −1 401,0 167,25 1887 1870 1922
20 Timmers Lars 19 5 7 7 8,5 1 −3 360,0 168,75 1774 1694 1857
21 Heijmans Stan 11 7 2 2 8,0 −1 −3 287,5 168,50 2053 2117 2025
22 Horsten Delano 16 6 4 6 8,0 −2 −1 318,5 158,50 1612 1624 1604
23 Bijnen, van Rene 22 4 8 10 8,0 2 2 358,0 141,25 1589 1531 1689
24 Boersma Sander 24 4 4 16 6,0 −2 1 254,5 42,75 1238 1234 1251
25 Ros Steven 9 3 4 2 5,0 −1 1 215,5 115,25 1781 1737 1792
26 Nguyen Andy 14 2 3 9 3,5 0 1 187,0 50,25 1327 1212 1400
27 Graaf−Osinga, van der Angelique 2 2 0 0 2,0 0 −1 21,5 21,50 2044 2783 2026
28 Leeuwis Merlijn 9 1 1 7 1,5 1 5 81,0 7,50 1340 1133 1400
29 Hoogendoorn Joost 2 1 0 1 1,0 −2 −2 1,0 0,00 2305 2080 2315
30 Kooten Luuk, van 1 1 0 0 1,0 1 1 1,0 1,00 2275 3115 2263
31 Chua Ethan 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 2123 2968 2111
32 Verhoeven Robin 1 1 0 0 1,0 1 1 13,5 13,50 2111 2740 2105
33 Sutmuller Jos 1 1 0 0 1,0 1 1 19,5 19,50 2076 2916 2064
34 Rens Carlo 1 1 0 0 1,0 −1 −1 8,5 8,50 2015 2657 2009
35 Graaf, van der André 1 1 0 0 1,0 −1 −1 16,0 16,00 1971 2638 1964
36 Hert, de Oliver 2 0 2 0 1,0 0 1 33,0 16,50 1965 2028 1961
37 Kriens Hans 1 1 0 0 1,0 1 1 19,5 19,50 1964 2916 1949
38 Plasmans Bart 1 1 0 0 1,0 −1 −1 15,0 15,00 1837 2706 1824
39 Meer Fedde, van der 3 1 0 2 1,0 1 1 40,0 7,50 1814 1734 1822
40 Gosens René 1 1 0 0 1,0 −1 −1 16,0 16,00 1751 2638 1738
41 Demmers Pieter−Jan 2 1 0 1 1,0 −2 −2 30,0 15,00 1727 1906 1717
42 Eck Toon, van 1 1 0 0 1,0 1 1 11,0 8,50 1406 2051 1400
43 Hemmers Carlos 1 0 1 0 0,5 1 1 19,5 9,75 1977 2116 1973
44 Caballero Kimberly 1 0 1 0 0,5 −1 −1 6,0 3,00 1320 1251 1322
45 Schreurs Wilbert 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 2156 1311 2168
46 Kools Jasper 1 0 0 1 0,0 −1 −1 19,5 0,00 1943 1316 1949
47 Godderij Jo 1 0 0 1 0,0 −1 −1 8,0 0,00 1930 1225 1938
48 Feng Elysia 1 0 0 1 0,0 −1 −1 8,0 0,00 1913 1225 1920
49 Roestel, van Jo 1 0 0 1 0,0 1 1 15,0 0,00 1912 1106 1923
50 Goorden Stijn 1 0 0 1 0,0 1 1 19,5 0,00 1895 1316 1900
51 Putte, van de Bas 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1894 1515 1896
52 Lanen Alex, van 1 0 0 1 0,0 1 1 9,5 0,00 1868 1122 1877
53 Stadhouders Rene 1 0 0 1 0,0 −1 −1 13,5 0,00 1844 1140 1852
54 Linden, van der Willem 1 0 0 1 0,0 −1 −1 16,0 0,00 1816 1038 1826
55 Joosen Jesse 1 0 0 1 0,0 1 1 15,0 0,00 1780 1106 1787
56 Santiago 1 0 0 1 0,0 −1 −1 10,5 0,00 1485 536 1500
57 Hofman Pascal 2 0 0 2 0,0 0 1 7,5 0,00 1375 526 1400

Generated by Sevilla © JBF Software