Competition name
Group 1 - Round 30 - 11-6-2026
Site www.svwaalwijk.nl Start date 28-8-2025
City Waalwijk End date 25-6-2026
Country Netherlands Pairing system Manual
Organization Schaakvereniging Waalwijk Arbiters Ron Verhoofstad

Nr. White Black Result
1 Kroot Ad Gelder, van Leon 1−0
2 Sinnige Hans Remmers Hans 0−1
3 Duquesnoy Joost Prins Robert 0−1
4 Dijk, van Sander Verhoofstad Ron 1−0
5 Wanrooij, van Wim Pol Nico ½−½
6 Ros Steven Overbeek Ad ½−½
7 Kranenveld Yaro Esch Nolan 1−0
8 Bijnen, van Rene Aarle, van Roel 1−0
9 Jong, de Bert Broeks Stefan 0−1
10 Nguyen Andy Gammeren, van Jos 0−1
11 Boersma Julian Boersma Sander 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Heijmans Stan   Manual pairing bye
2 Horsten Delano   Manual pairing bye
3 Koomen Rowan   Manual pairing bye
4 Timmers Lars   Manual pairing bye

Round 30
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Kroot Ad 28 17 5 6 19,5 0 5 323,0 233,50 2083 2061 2116
2 Prins Robert 30 9 15 6 16,5 0 −1 403,5 216,75 1883 1901 1776
3 Duquesnoy Joost 27 13 4 10 15,0 3 1 339,5 161,25 1915 1915 1906
4 Remmers Hans 29 8 14 7 15,0 −3 −2 402,5 197,25 1898 1897 1896
5 Gelder, van Leon 30 8 13 9 14,5 2 −1 373,0 181,25 1857 1857 1866
6 Verhoofstad Ron 24 10 9 5 14,5 −4 −1 385,0 222,50 1827 1853 1752
7 Overbeek Ad 28 8 13 7 14,5 −2 −3 353,5 179,50 1675 1698 1626
8 Sinnige Hans 26 12 4 10 14,0 2 2 376,0 191,50 1851 1851 1838
9 Kranenveld Yaro 25 11 6 8 14,0 4 5 346,0 181,25 1604 1617 1570
10 Esch Nolan 26 12 4 10 14,0 4 −2 324,0 162,75 1519 1534 1478
11 Gammeren, van Jos 25 10 6 9 13,0 −1 −3 322,5 160,75 1527 1555 1473
12 Dijk, van Sander 26 5 15 6 12,5 4 1 385,5 183,25 1917 1912 1940
13 Aarle, van Roel 25 9 7 9 12,5 −4 −3 340,5 154,00 1558 1572 1536
14 Koomen Rowan 15 10 2 3 11,0 −1 1 306,0 174,25 1537 1560 1518
15 Wanrooij, van Wim 24 5 11 8 10,5 2 1 405,5 183,00 1857 1830 1919
16 Jong, de Bert 22 10 1 11 10,5 6 2 280,5 100,50 1399 1445 1336
17 Pol Nico 22 4 11 7 9,5 −4 −1 372,5 154,00 1887 1870 1922
18 Boersma Julian 21 9 1 11 9,5 −1 1 278,0 110,00 1388 1414 1363
19 Broeks Stefan 18 7 4 7 9,0 −2 −4 295,5 139,25 1604 1539 1662
20 Timmers Lars 19 5 7 7 8,5 1 −3 334,0 158,00 1774 1694 1857
21 Heijmans Stan 11 7 2 2 8,0 −1 −3 268,5 158,00 2053 2117 2025
22 Bijnen, van Rene 21 4 8 9 8,0 1 1 319,5 130,75 1605 1552 1689
23 Horsten Delano 14 5 4 5 7,0 −2 3 263,0 131,00 1609 1619 1604
24 Boersma Sander 22 4 3 15 5,5 −2 −4 228,5 40,00 1239 1234 1251
25 Ros Steven 9 3 4 2 5,0 −1 1 202,0 107,50 1781 1737 1792
26 Nguyen Andy 14 2 3 9 3,5 0 1 170,5 44,00 1327 1212 1400
27 Graaf−Osinga, van der Angelique 2 2 0 0 2,0 0 −1 20,5 20,50 2044 2783 2026
28 Leeuwis Merlijn 9 1 1 7 1,5 1 5 76,0 7,25 1340 1133 1400
29 Hoogendoorn Joost 2 1 0 1 1,0 −2 −2 1,0 0,00 2305 2080 2315
30 Kooten Luuk, van 1 1 0 0 1,0 1 1 1,0 1,00 2275 3115 2263
31 Chua Ethan 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 2123 2968 2111
32 Verhoeven Robin 1 1 0 0 1,0 1 1 12,5 12,50 2111 2740 2105
33 Sutmuller Jos 1 1 0 0 1,0 1 1 19,5 19,50 2076 2916 2064
34 Rens Carlo 1 1 0 0 1,0 −1 −1 8,5 8,50 2015 2657 2009
35 Graaf, van der André 1 1 0 0 1,0 −1 −1 14,0 14,00 1971 2638 1964
36 Hert, de Oliver 2 0 2 0 1,0 0 1 32,0 16,00 1965 2028 1961
37 Kriens Hans 1 1 0 0 1,0 1 1 19,5 19,50 1964 2916 1949
38 Plasmans Bart 1 1 0 0 1,0 −1 −1 15,0 15,00 1837 2706 1824
39 Meer Fedde, van der 3 1 0 2 1,0 1 1 39,5 7,50 1814 1734 1822
40 Gosens René 1 1 0 0 1,0 −1 −1 14,0 14,00 1751 2638 1738
41 Demmers Pieter−Jan 2 1 0 1 1,0 −2 −2 30,0 15,00 1727 1906 1717
42 Eck Toon, van 1 1 0 0 1,0 1 1 10,5 8,00 1406 2051 1400
43 Hemmers Carlos 1 0 1 0 0,5 1 1 19,5 9,75 1977 2116 1973
44 Schreurs Wilbert 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 2156 1311 2168
45 Kools Jasper 1 0 0 1 0,0 −1 −1 19,5 0,00 1943 1316 1949
46 Godderij Jo 1 0 0 1 0,0 −1 −1 8,0 0,00 1930 1225 1938
47 Feng Elysia 1 0 0 1 0,0 −1 −1 8,0 0,00 1913 1225 1920
48 Roestel, van Jo 1 0 0 1 0,0 1 1 15,0 0,00 1912 1106 1923
49 Goorden Stijn 1 0 0 1 0,0 1 1 19,5 0,00 1895 1316 1900
50 Putte, van de Bas 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1894 1515 1896
51 Lanen Alex, van 1 0 0 1 0,0 1 1 9,5 0,00 1868 1122 1877
52 Stadhouders Rene 1 0 0 1 0,0 −1 −1 12,5 0,00 1844 1140 1852
53 Linden, van der Willem 1 0 0 1 0,0 −1 −1 14,0 0,00 1816 1038 1826
54 Joosen Jesse 1 0 0 1 0,0 1 1 15,0 0,00 1780 1106 1787
55 Santiago 1 0 0 1 0,0 −1 −1 10,5 0,00 1485 536 1500
56 Hofman Pascal 2 0 0 2 0,0 0 1 7,0 0,00 1375 526 1400

Generated by Sevilla © JBF Software