Competition name
Group 1 - Progress
Site www.svwaalwijk.nl Start date 28-8-2025
City Waalwijk End date 25-6-2026
Country Netherlands Pairing system Manual
Organization Schaakvereniging Waalwijk Arbiters Ron Verhoofstad

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 Kroot Ad 1,0 1,0 2,0 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 9,0 10,0 10,0 10,5 11,0 11,5 12,5 13,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5 18,5 19,5 19,5 19,5
2 Prins Robert 0,5 1,0 1,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 9,0 9,0 9,5 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 13,5 13,5 13,5 14,0 14,0 14,5 15,5 16,5 17,0 17,5
3 Remmers Hans 0,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,5 2,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,5 6,5 7,0 8,0 8,5 9,0 10,0 10,5 10,5 10,5 11,0 11,0 12,0 12,0 13,0 13,5 14,0 15,0 15,5 16,5
4 Sinnige Hans 0,0 0,0 0,5 1,5 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,5 5,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,5 9,5 10,5 10,5 11,5 11,5 12,5 12,5 13,0 13,0 14,0 14,0 15,0 16,0
5 Duquesnoy Joost 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0 6,0 7,0 7,0 8,0 9,0 10,0 10,0 11,0 11,5 11,5 12,5 13,0 13,0 14,0 14,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
6 Gelder, van Leon 1,0 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,0 5,0 5,5 6,0 6,0 6,5 7,5 7,5 8,5 9,0 9,5 10,5 11,0 11,5 11,5 11,5 12,0 12,5 13,0 14,0 14,5 14,5 15,0 15,0
7 Esch Nolan 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,5 5,5 6,5 7,0 7,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,5 9,5 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 14,0 14,0 14,0 15,0
8 Verhoofstad Ron 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5 3,0 4,0 4,5 5,5 6,5 7,0 7,0 7,5 8,0 9,0 9,5 9,5 10,5 11,5 12,0 12,0 12,0 13,0 14,0 14,0 14,5 14,5 14,5 14,5
9 Overbeek Ad 0,5 1,5 2,0 2,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0 6,0 7,0 7,5 7,5 7,5 8,0 9,0 9,5 10,0 10,0 11,0 11,0 12,0 12,5 12,5 13,0 13,0 14,0 14,5 14,5 14,5
10 Kranenveld Yaro 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,5 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,5 9,5 9,5 9,5 9,5 10,0 10,5 10,5 11,5 12,5 13,0 14,0 14,0 14,0
11 Gammeren, van Jos 0,5 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 8,5 9,5 10,5 10,5 11,0 11,0 11,0 12,0 12,0 13,0 14,0 14,0
12 Dijk, van Sander 0,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,5 2,5 3,5 3,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 6,0 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,0 9,5 10,0 10,0 10,0 10,5 11,0 11,5 12,5 13,0 13,5
13 Aarle, van Roel 0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,5 9,5 10,0 10,5 10,5 11,0 11,5 11,5 11,5 12,5 12,5 12,5 12,5 13,5 13,5
14 Broeks Stefan 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 9,0 10,0 11,0
15 Koomen Rowan 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,0 11,0 11,0 11,0
16 Wanrooij, van Wim 0,5 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,5 7,5 8,0 8,0 8,5 8,5 8,5 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 10,5 10,5
17 Boersma Julian 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,5 9,5 9,5 10,5
18 Jong, de Bert 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,5 8,5 8,5 8,5 9,5 9,5 9,5 10,5 10,5 10,5 10,5
19 Pol Nico 0,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0 5,5 6,5 7,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 9,0 9,5 9,5 9,5
20 Timmers Lars 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 5,5 6,5 7,5 8,0 8,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
21 Heijmans Stan 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
22 Horsten Delano 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0
23 Bijnen, van Rene 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 6,0 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0
24 Boersma Sander 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0
25 Ros Steven 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0
26 Nguyen Andy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
27 Graaf−Osinga, van der Angelique 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
28 Leeuwis Merlijn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
29 Hoogendoorn Joost 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
30 Kooten Luuk, van 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
31 Chua Ethan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
32 Verhoeven Robin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
33 Sutmuller Jos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
34 Rens Carlo 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
35 Graaf, van der André 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
36 Hert, de Oliver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
37 Kriens Hans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
38 Plasmans Bart 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
39 Meer Fedde, van der 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
40 Gosens René 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
41 Demmers Pieter−Jan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
42 Eck Toon, van 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
43 Hemmers Carlos 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
44 Caballero Kimberly 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
45 Schreurs Wilbert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 Kools Jasper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 Godderij Jo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48 Feng Elysia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49 Roestel, van Jo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50 Goorden Stijn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51 Putte, van de Bas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52 Lanen Alex, van 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
53 Stadhouders Rene 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54 Linden, van der Willem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55 Joosen Jesse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56 Santiago 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57 Hofman Pascal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Generated by Sevilla © JBF Software