Competition name
Group 1 - Round 29 - 4-6-2026
Site www.svwaalwijk.nl Start date 28-8-2025
City Waalwijk End date 25-6-2026
Country Netherlands Pairing system Manual
Organization Schaakvereniging Waalwijk Arbiters Ron Verhoofstad

Nr. White Black Result
1 Gelder, van Leon Remmers Hans ½−½
2 Sinnige Hans Duquesnoy Joost 1−0
3 Pol Nico Dijk, van Sander ½−½
4 Prins Robert Esch Nolan 1−0
5 Verhoofstad Ron Wanrooij, van Wim ½−½
6 Overbeek Ad Aarle, van Roel 1−0F
7 Horsten Delano Gammeren, van Jos 1−0
8 Kranenveld Yaro Boersma Julian ½−½
9 Koomen Rowan Nguyen Andy 1−0
10 Jong, de Bert Santiago 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Bijnen, van Rene   Abs for club
2 Boersma Sander   Manual pairing bye
3 Broeks Stefan   Manual pairing bye
4 Heijmans Stan   Manual pairing bye
5 Kroot Ad   Manual pairing bye
6 Ros Steven   Manual pairing bye
7 Timmers Lars   Manual pairing bye

Round 29
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Kroot Ad 27 16 5 6 18,5 −1 4 296,0 209,25 2079 2054 2116
2 Prins Robert 29 8 15 6 15,5 1 2 377,5 196,25 1868 1889 1776
3 Duquesnoy Joost 26 13 4 9 15,0 2 −1 308,5 154,25 1930 1934 1906
4 Gelder, van Leon 29 8 13 8 14,5 3 3 337,0 173,00 1861 1860 1866
5 Verhoofstad Ron 23 10 9 4 14,5 −3 1 359,5 212,75 1832 1865 1752
6 Remmers Hans 28 7 14 7 14,0 −2 −1 376,0 177,75 1889 1887 1896
7 Sinnige Hans 25 12 4 9 14,0 1 1 348,0 185,25 1860 1863 1838
8 Overbeek Ad 27 8 12 7 14,0 −1 −2 338,0 170,00 1670 1694 1626
9 Esch Nolan 25 12 4 9 14,0 5 −1 299,0 158,75 1527 1546 1478
10 Kranenveld Yaro 24 10 6 8 13,0 3 4 316,0 159,75 1596 1608 1570
11 Aarle, van Roel 24 9 7 8 12,5 −3 −2 318,5 145,50 1564 1582 1536
12 Gammeren, van Jos 24 9 6 9 12,0 0 −2 305,0 149,50 1519 1547 1473
13 Dijk, van Sander 25 4 15 6 11,5 3 −3 355,5 162,50 1912 1904 1940
14 Koomen Rowan 15 10 2 3 11,0 −1 1 291,0 167,25 1537 1560 1518
15 Jong, de Bert 21 10 1 10 10,5 5 1 265,5 97,50 1402 1452 1336
16 Wanrooij, van Wim 23 5 10 8 10,0 1 −3 382,5 172,25 1857 1826 1919
17 Pol Nico 21 4 10 7 9,0 −3 3 348,0 143,75 1887 1867 1922
18 Timmers Lars 19 5 7 7 8,5 1 −3 319,0 150,00 1774 1694 1857
19 Boersma Julian 20 8 1 11 8,5 −2 −1 260,5 99,00 1381 1404 1363
20 Heijmans Stan 11 7 2 2 8,0 −1 −3 255,0 150,25 2053 2117 2025
21 Broeks Stefan 17 6 4 7 8,0 −1 −3 265,5 119,25 1601 1531 1662
22 Horsten Delano 14 5 4 5 7,0 −2 3 246,5 123,00 1609 1619 1604
23 Bijnen, van Rene 20 3 8 9 7,0 0 −1 290,0 110,50 1599 1533 1689
24 Boersma Sander 21 4 3 14 5,5 −1 −3 214,0 40,00 1246 1248 1251
25 Ros Steven 8 3 3 2 4,5 −2 −1 173,0 92,50 1785 1751 1792
26 Nguyen Andy 13 2 3 8 3,5 −1 −1 153,5 42,00 1335 1223 1400
27 Graaf−Osinga, van der Angelique 2 2 0 0 2,0 0 −1 19,5 19,50 2044 2783 2026
28 Leeuwis Merlijn 9 1 1 7 1,5 1 5 74,0 7,25 1340 1133 1400
29 Hoogendoorn Joost 2 1 0 1 1,0 −2 −2 1,0 0,00 2305 2080 2315
30 Kooten Luuk, van 1 1 0 0 1,0 1 1 1,0 1,00 2275 3115 2263
31 Chua Ethan 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 2123 2968 2111
32 Verhoeven Robin 1 1 0 0 1,0 1 1 11,5 11,50 2111 2740 2105
33 Sutmuller Jos 1 1 0 0 1,0 1 1 18,5 18,50 2076 2916 2064
34 Rens Carlo 1 1 0 0 1,0 −1 −1 8,5 8,50 2015 2657 2009
35 Graaf, van der André 1 1 0 0 1,0 −1 −1 14,0 14,00 1971 2638 1964
36 Hert, de Oliver 2 0 2 0 1,0 0 1 30,0 15,00 1965 2028 1961
37 Kriens Hans 1 1 0 0 1,0 1 1 18,5 18,50 1964 2916 1949
38 Plasmans Bart 1 1 0 0 1,0 −1 −1 15,0 15,00 1837 2706 1824
39 Meer Fedde, van der 3 1 0 2 1,0 1 1 39,0 7,00 1814 1734 1822
40 Gosens René 1 1 0 0 1,0 −1 −1 14,0 14,00 1751 2638 1738
41 Demmers Pieter−Jan 2 1 0 1 1,0 −2 −2 30,0 15,00 1727 1906 1717
42 Eck Toon, van 1 1 0 0 1,0 1 1 10,5 8,00 1406 2051 1400
43 Hemmers Carlos 1 0 1 0 0,5 1 1 18,5 9,25 1977 2116 1973
44 Schreurs Wilbert 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 2156 1311 2168
45 Kools Jasper 1 0 0 1 0,0 −1 −1 18,5 0,00 1943 1316 1949
46 Godderij Jo 1 0 0 1 0,0 −1 −1 8,0 0,00 1930 1225 1938
47 Feng Elysia 1 0 0 1 0,0 −1 −1 8,0 0,00 1913 1225 1920
48 Roestel, van Jo 1 0 0 1 0,0 1 1 15,0 0,00 1912 1106 1923
49 Goorden Stijn 1 0 0 1 0,0 1 1 18,5 0,00 1895 1316 1900
50 Putte, van de Bas 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1894 1515 1896
51 Lanen Alex, van 1 0 0 1 0,0 1 1 9,0 0,00 1868 1122 1877
52 Stadhouders Rene 1 0 0 1 0,0 −1 −1 11,5 0,00 1844 1140 1852
53 Linden, van der Willem 1 0 0 1 0,0 −1 −1 14,0 0,00 1816 1038 1826
54 Joosen Jesse 1 0 0 1 0,0 1 1 15,0 0,00 1780 1106 1787
55 Santiago 1 0 0 1 0,0 −1 −1 10,5 0,00 1485 536 1500
56 Hofman Pascal 2 0 0 2 0,0 0 1 7,0 0,00 1375 526 1400

Generated by Sevilla © JBF Software