Competition name
Group 1 - Round 31 - 18-6-2026
Site www.svwaalwijk.nl Start date 28-8-2025
City Waalwijk End date 25-6-2026
Country Netherlands Pairing system Manual
Organization Schaakvereniging Waalwijk Arbiters Ron Verhoofstad

Nr. White Black Result
1 Prins Robert Remmers Hans ½−½
2 Dijk, van Sander Gelder, van Leon ½−½
3 Kranenveld Yaro Sinnige Hans 0−1
4 Horsten Delano Esch Nolan 1−0
5 Bijnen, van Rene Gammeren, van Jos 0−1
6 Broeks Stefan Boersma Julian 1−0
7 Aarle, van Roel Boersma Sander 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Duquesnoy Joost   Manual pairing bye
2 Heijmans Stan   Manual pairing bye
3 Jong, de Bert   Manual pairing bye
4 Koomen Rowan   Manual pairing bye
5 Kroot Ad   Manual pairing bye
6 Nguyen Andy   Manual pairing bye
7 Overbeek Ad   Manual pairing bye
8 Pol Nico   Manual pairing bye
9 Ros Steven   Manual pairing bye
10 Timmers Lars   Manual pairing bye
11 Verhoofstad Ron   Manual pairing bye
12 Wanrooij, van Wim   Manual pairing bye

Round 31
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Kroot Ad 28 17 5 6 19,5 0 5 349,5 249,25 2083 2061 2116
2 Prins Robert 31 9 16 6 17,0 1 1 427,5 228,75 1886 1901 1776
3 Remmers Hans 30 8 15 7 15,5 −4 −3 428,5 211,50 1894 1893 1896
4 Duquesnoy Joost 27 13 4 10 15,0 3 1 361,5 171,75 1915 1915 1906
5 Gelder, van Leon 31 8 14 9 15,0 1 −2 393,5 191,25 1859 1859 1866
6 Sinnige Hans 27 13 4 10 15,0 1 −1 401,0 211,25 1855 1854 1838
7 Verhoofstad Ron 24 10 9 5 14,5 −4 −1 406,0 234,50 1827 1853 1752
8 Overbeek Ad 28 8 13 7 14,5 −2 −3 377,5 190,75 1675 1698 1626
9 Kranenveld Yaro 26 11 6 9 14,0 5 6 370,0 185,75 1600 1612 1570
10 Gammeren, van Jos 26 11 6 9 14,0 −2 −4 344,5 175,25 1544 1574 1473
11 Esch Nolan 27 12 4 11 14,0 3 −3 338,5 165,75 1513 1523 1478
12 Aarle, van Roel 26 10 7 9 13,5 −3 1 358,0 165,50 1562 1573 1536
13 Dijk, van Sander 27 5 16 6 13,0 5 2 409,0 196,00 1915 1910 1940
14 Koomen Rowan 15 10 2 3 11,0 −1 1 318,0 180,25 1537 1560 1518
15 Wanrooij, van Wim 24 5 11 8 10,5 2 1 422,5 191,25 1857 1830 1919
16 Jong, de Bert 22 10 1 11 10,5 6 2 297,0 106,75 1399 1445 1336
17 Broeks Stefan 19 8 4 7 10,0 −1 1 322,0 156,25 1607 1548 1662
18 Pol Nico 22 4 11 7 9,5 −4 −1 386,5 160,75 1887 1870 1922
19 Boersma Julian 22 9 1 12 9,5 −2 −1 293,0 111,00 1385 1409 1363
20 Timmers Lars 19 5 7 7 8,5 1 −3 348,5 164,50 1774 1694 1857
21 Heijmans Stan 11 7 2 2 8,0 −1 −3 278,0 163,25 2053 2117 2025
22 Horsten Delano 15 6 4 5 8,0 −1 4 296,5 154,50 1616 1633 1604
23 Bijnen, van Rene 22 4 8 10 8,0 2 2 344,0 135,25 1589 1531 1689
24 Boersma Sander 23 4 3 16 5,5 −3 −5 244,0 40,00 1235 1229 1251
25 Ros Steven 9 3 4 2 5,0 −1 1 210,0 112,50 1781 1737 1792
26 Nguyen Andy 14 2 3 9 3,5 0 1 177,0 46,75 1327 1212 1400
27 Graaf−Osinga, van der Angelique 2 2 0 0 2,0 0 −1 21,0 21,00 2044 2783 2026
28 Leeuwis Merlijn 9 1 1 7 1,5 1 5 78,0 7,25 1340 1133 1400
29 Hoogendoorn Joost 2 1 0 1 1,0 −2 −2 1,0 0,00 2305 2080 2315
30 Kooten Luuk, van 1 1 0 0 1,0 1 1 1,0 1,00 2275 3115 2263
31 Chua Ethan 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 2123 2968 2111
32 Verhoeven Robin 1 1 0 0 1,0 1 1 13,0 13,00 2111 2740 2105
33 Sutmuller Jos 1 1 0 0 1,0 1 1 19,5 19,50 2076 2916 2064
34 Rens Carlo 1 1 0 0 1,0 −1 −1 8,5 8,50 2015 2657 2009
35 Graaf, van der André 1 1 0 0 1,0 −1 −1 15,0 15,00 1971 2638 1964
36 Hert, de Oliver 2 0 2 0 1,0 0 1 32,5 16,25 1965 2028 1961
37 Kriens Hans 1 1 0 0 1,0 1 1 19,5 19,50 1964 2916 1949
38 Plasmans Bart 1 1 0 0 1,0 −1 −1 15,0 15,00 1837 2706 1824
39 Meer Fedde, van der 3 1 0 2 1,0 1 1 40,0 7,50 1814 1734 1822
40 Gosens René 1 1 0 0 1,0 −1 −1 15,0 15,00 1751 2638 1738
41 Demmers Pieter−Jan 2 1 0 1 1,0 −2 −2 30,0 15,00 1727 1906 1717
42 Eck Toon, van 1 1 0 0 1,0 1 1 10,5 8,00 1406 2051 1400
43 Hemmers Carlos 1 0 1 0 0,5 1 1 19,5 9,75 1977 2116 1973
44 Schreurs Wilbert 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 2156 1311 2168
45 Kools Jasper 1 0 0 1 0,0 −1 −1 19,5 0,00 1943 1316 1949
46 Godderij Jo 1 0 0 1 0,0 −1 −1 8,0 0,00 1930 1225 1938
47 Feng Elysia 1 0 0 1 0,0 −1 −1 8,0 0,00 1913 1225 1920
48 Roestel, van Jo 1 0 0 1 0,0 1 1 15,0 0,00 1912 1106 1923
49 Goorden Stijn 1 0 0 1 0,0 1 1 19,5 0,00 1895 1316 1900
50 Putte, van de Bas 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1894 1515 1896
51 Lanen Alex, van 1 0 0 1 0,0 1 1 9,5 0,00 1868 1122 1877
52 Stadhouders Rene 1 0 0 1 0,0 −1 −1 13,0 0,00 1844 1140 1852
53 Linden, van der Willem 1 0 0 1 0,0 −1 −1 15,0 0,00 1816 1038 1826
54 Joosen Jesse 1 0 0 1 0,0 1 1 15,0 0,00 1780 1106 1787
55 Santiago 1 0 0 1 0,0 −1 −1 10,5 0,00 1485 536 1500
56 Hofman Pascal 2 0 0 2 0,0 0 1 7,0 0,00 1375 526 1400
57 Caballero Kimberly 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1322 1322

Generated by Sevilla © JBF Software