Interne competitie seizoen 2026/2027
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie www.svwaalwijk.nl Start datum 3-9-2026
Plaats Waalwijk Eind datum 24-6-2027
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Waalwijk Scheidsrechters Ron Verhoofstad

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Sander van Dijk 188,0 236,5 282,0 378,0 476,0 576,0 622,0 667,0 714,5 762,0
2 Hans Remmers 193,0 291,0 341,0 341,0 434,0 528,0 573,0 573,0 618,5 714,5
3 Nico Pol 97,0 144,5 237,5 328,5 378,5 423,5 521,5 565,5 614,0 657,5
4 Nolan Esch 82,0 163,0 242,0 317,0 317,0 389,0 473,0 473,0 560,0 642,0
5 Ad Kroot 198,0 297,0 345,0 411,7 460,2 460,2 551,2 598,2 598,2 598,2
6 Wim van Wanrooij 181,0 181,0 243,7 336,7 382,2 382,2 382,2 432,2 477,2 575,2
7 Joost Duquesnoy 92,0 92,0 182,0 224,0 224,0 310,0 357,5 453,5 545,5 545,5
8 Lars Timmers 87,0 87,0 87,0 130,0 222,0 315,0 403,0 488,0 488,0 536,5
9 Robert Prins 181,0 181,0 228,5 228,5 275,5 317,5 317,5 378,2 426,2 517,2
10 Jos van Gammeren 117,5 117,5 117,5 191,5 232,0 284,7 284,7 356,7 431,7 510,7
11 Stefan Broeks 84,0 171,0 214,0 260,0 260,0 305,5 305,5 382,5 382,5 462,5
12 Kosta Uzelac 81,0 81,0 164,0 164,0 203,5 278,5 364,5 364,5 364,5 436,5
13 Leon van Gelder 90,0 134,5 134,5 134,5 134,5 183,0 231,0 278,5 325,5 413,5
14 Yaro Kraneveld 83,0 83,0 83,0 83,0 165,0 165,0 240,0 314,0 392,0 392,0
15 René van Bijnen 162,0 162,0 239,0 239,0 239,0 239,0 311,0 386,0 386,0 386,0
16 Ad Overbeek 169,0 169,0 211,0 254,5 298,5 298,5 298,5 298,5 378,5 378,5
17 Hans Sinnige 93,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 270,0 270,0 363,0
18 Roel van Aarle 116,5 116,5 116,5 188,5 263,5 263,5 339,5 339,5 339,5 339,5
19 Bert de Jong 146,0 226,0 226,0 226,0 226,0 303,0 303,0 303,0 303,0 303,0
20 Kimberly Caballero Taporco 151,0 151,0 223,0 223,0 297,0 297,0 297,0 297,0 297,0 297,0
21 Ron Verhoofstad 88,0 88,0 88,0 88,0 131,0 131,0 131,0 179,5 260,5 260,5
22 Julian Boersma 75,0 111,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 221,5
23 Steven Ros 89,0 134,0 134,0 134,0 218,0 218,0 218,0 218,0 218,0 218,0
24 Andy Nguyen 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 145,0 182,5
25 Wilbert Meijer 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 171,0
26 Sander Boersma 72,0 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5
27 Philippe Blankert 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0
28 Stan Heijmans 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0
29 Rowan Koomen 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software