Interne competitie seizoen 2026/2027
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie Start datum 3-9-2026
Plaats Eind datum 24-6-2027
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 Ad Kroot 148,5 247,5 340,5 389,5 484,5 584,5 630,0 630,0 720,0 767,0 854,0 854,0 854,0 954,0 1003,0 1096,0 1191,0 1291,0 1377,0 1468,0 1560,0 1656,0 1753,0 1852,0 1942,0 2040,0 2040,0 2106,7 2201,7 2289,7 2380,7 2473,7
2 Joost Duquesnoy 183,0 273,0 369,0 415,5 504,5 554,0 554,0 654,0 703,0 703,0 748,5 812,5 902,5 998,5 1045,5 1045,5 1095,0 1191,0 1276,0 1373,0 1462,0 1462,0 1560,0 1656,0 1703,5 1750,0 1840,0 1928,0 1977,5 2061,5 2158,5 2250,5
3 Hans Remmers 148,0 148,0 196,5 287,5 381,5 429,5 476,0 571,0 659,0 746,0 832,0 881,0 981,0 1025,5 1122,5 1202,5 1250,5 1296,0 1343,0 1390,5 1480,5 1572,5 1665,5 1665,5 1754,5 1841,5 1890,0 1939,0 1987,0 2073,0 2120,5 2186,5
4 Nico Pol 147,5 196,0 294,0 344,0 390,5 488,5 583,5 674,5 722,5 811,5 901,5 951,0 951,0 998,0 1048,0 1048,0 1113,3 1211,3 1298,3 1391,3 1486,3 1577,3 1577,3 1675,3 1772,3 1772,3 1864,3 1913,8 2003,8 2050,8 2050,8 2145,8
5 Hans Sinnige 186,0 280,0 375,0 423,5 423,5 518,5 518,5 518,5 611,5 707,5 795,5 885,5 979,5 1066,5 1157,5 1157,5 1157,5 1252,5 1301,0 1350,5 1350,5 1413,8 1503,8 1598,8 1646,8 1740,8 1831,8 1923,8 1923,8 1923,8 1973,3 1973,3
6 Stan Heijmans 147,0 196,0 245,5 293,0 384,0 448,7 544,7 637,7 731,7 776,7 865,7 965,7 1063,7 1160,7 1160,7 1242,7 1288,2 1380,2 1427,7 1427,7 1474,7 1521,2 1521,2 1610,2 1610,2 1655,2 1704,7 1795,7 1795,7 1890,7 1890,7 1937,7
7 Robert Prins 140,5 140,5 184,0 229,0 229,0 309,0 395,0 439,5 439,5 489,5 570,5 616,0 616,0 665,0 713,0 801,0 888,0 934,5 984,0 1074,0 1122,5 1211,5 1293,5 1339,5 1385,0 1385,0 1485,0 1572,0 1618,5 1667,5 1730,2 1778,7
8 René van Bijnen 169,0 212,0 253,0 333,0 333,0 333,0 408,0 485,0 485,0 559,0 632,0 672,5 748,5 791,5 833,5 916,5 916,5 995,5 995,5 995,5 1069,5 1146,5 1187,0 1187,0 1230,5 1303,5 1378,5 1378,5 1458,5 1549,5 1637,5 1711,5
9 Lars Timmers 131,0 213,0 293,0 337,5 422,5 506,5 506,5 550,0 550,0 631,0 631,0 714,0 714,0 796,0 871,0 871,0 956,0 1033,0 1113,0 1113,0 1113,0 1156,5 1242,5 1325,5 1409,5 1409,5 1491,5 1491,5 1588,5 1588,5 1588,5 1634,0
10 Jos van Gammeren 123,5 202,5 279,5 354,5 427,5 501,5 501,5 501,5 583,5 659,5 659,5 659,5 659,5 699,5 780,5 780,5 853,5 927,5 1002,5 1002,5 1057,8 1057,8 1134,8 1134,8 1216,8 1297,8 1390,8 1470,8 1470,8 1470,8 1544,8 1617,8
11 Nolan Esch 84,0 124,0 164,5 240,5 281,5 281,5 354,5 428,5 503,5 580,5 663,5 663,5 703,0 743,5 786,0 786,0 866,0 922,0 996,0 1037,0 1110,0 1193,0 1268,0 1268,0 1268,0 1357,0 1438,0 1528,0 1528,0 1528,0 1528,0 1604,0
12 Leon van Gelder 140,0 185,5 185,5 233,5 282,5 327,0 376,5 376,5 376,5 456,5 533,5 615,5 702,5 747,5 833,5 833,5 879,5 926,5 1015,5 1015,5 1103,5 1152,0 1152,0 1236,0 1298,0 1346,0 1346,0 1428,0 1475,0 1475,0 1567,0 1567,0
13 Ad Overbeek 130,0 172,5 172,5 229,8 309,8 391,8 391,8 472,8 549,8 549,8 549,8 624,8 697,8 740,3 740,3 824,3 913,3 993,3 993,3 1076,3 1153,3 1153,3 1153,3 1234,3 1234,3 1234,3 1277,8 1277,8 1352,8 1352,8 1436,8 1515,8
14 Roel van Aarle 122,5 199,5 241,5 314,5 388,5 463,5 503,5 503,5 579,5 579,5 579,5 622,0 699,0 741,0 741,0 814,0 888,0 963,0 1004,0 1004,0 1084,0 1160,0 1202,5 1202,5 1279,5 1279,5 1279,5 1352,5 1426,5 1467,5 1505,0 1505,0
15 Ron Verhoofstad 134,0 177,5 236,8 280,8 280,8 327,3 409,3 456,3 541,3 541,3 541,3 625,3 708,3 757,8 837,8 837,8 837,8 919,8 919,8 1007,8 1007,8 1007,8 1007,8 1007,8 1007,8 1007,8 1087,8 1172,8 1254,8 1347,8 1445,8 1489,3
16 Wim van Wanrooij 134,5 134,5 220,5 267,5 354,5 400,0 488,0 571,0 571,0 619,5 619,5 619,5 619,5 666,0 748,0 837,0 912,0 999,0 1044,5 1044,5 1044,5 1130,5 1130,5 1215,5 1215,5 1264,0 1264,0 1264,0 1264,0 1324,0 1367,5 1448,5
17 Sander van Dijk 91,0 137,5 228,5 228,5 228,5 273,5 323,5 323,5 367,0 453,0 501,0 548,0 636,0 727,0 727,0 772,5 821,0 870,5 915,5 915,5 959,0 959,0 1019,7 1110,7 1157,7 1243,7 1243,7 1243,7 1327,7 1327,7 1327,7 1371,7
18 Steven Ros 87,0 131,5 178,5 260,5 260,5 345,5 428,5 472,5 518,0 518,0 518,0 547,0 547,0 547,0 576,0 605,0 605,0 605,0 605,0 686,0 731,5 775,5 855,5 932,5 975,0 975,0 1018,0 1018,0 1076,0 1159,0 1204,0 1248,5
19 Stefan Broeks 162,0 162,0 204,5 204,5 246,5 246,5 246,5 321,5 321,5 394,5 468,5 468,5 508,5 508,5 508,5 508,5 585,5 585,5 626,0 668,0 743,0 780,0 780,0 853,0 853,0 893,0 893,0 893,0 893,0 933,5 1010,5 1085,5
20 Rowan Koomen 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 153,0 179,3 252,3 289,8 365,8 392,2 434,2 511,2 537,5 563,8 590,2 590,2 616,5 690,5 690,5 763,5 763,5 816,2 842,5 916,5 942,8 969,1 969,1 1044,1 1070,5 1070,5
21 Yaro Kraneveld 80,0 122,0 122,0 122,0 122,0 122,0 162,5 235,5 309,5 309,5 384,5 461,5 502,5 544,0 544,0 544,0 544,0 544,0 544,0 617,0 617,0 692,0 692,0 768,0 842,0 883,0 883,0 883,0 883,0 883,0 956,0 1033,0
22 Julian Boersma 156,0 156,0 156,0 230,0 305,0 378,0 454,0 454,0 454,0 454,0 454,0 454,0 454,0 454,0 528,0 603,0 603,0 603,0 676,0 727,3 727,3 727,3 727,3 727,3 727,3 727,3 801,3 876,3 955,3 1028,3 1028,3 1028,3
23 Kimberly Caballero Taporco 113,5 186,5 223,5 223,5 248,8 248,8 248,8 274,2 274,2 274,2 274,2 299,5 299,5 373,5 398,8 424,2 449,5 522,5 547,8 622,8 622,8 622,8 622,8 622,8 648,1 698,8 724,1 749,5 822,5 896,5 921,8 921,8
24 ELO 1850 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 138,5 138,5 199,8 284,8 284,8 284,8 373,8 420,8 506,8 594,8 594,8 594,8 677,8 757,8 757,8 757,8
25 Bert de Jong 113,0 187,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 299,5 299,5 299,5 373,5 446,5 446,5 446,5 446,5 446,5 446,5 446,5 446,5 446,5 446,5 520,5 593,5 593,5 593,5 593,5 593,5 593,5 634,0 634,0
26 Sander Boersma 147,0 147,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 221,5 221,5 221,5 221,5 221,5 221,5 221,5 221,5 221,5 221,5 262,5 262,5 262,5 262,5 262,5 262,5 348,5 348,5 348,5 348,5 348,5
27 Andy Nguyen 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 184,0 184,0 184,0 184,0 232,7 232,7 232,7 232,7 232,7 232,7
28 [geen] 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software