Interne competitie seizoen 2026/2027
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie Start datum 3-9-2026
Plaats Eind datum 24-6-2027
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Stan Heijmans 149,0 197,5 246,5 294,5 389,5 455,5 549,5 642,5 734,5 780,0 870,0 970,0 1067,0 1166,0 1166,0 1252,0
2 Hans Remmers 146,5 146,5 196,0 291,0 383,0 430,0 476,5 572,5 660,5 749,5 836,5 885,0 985,0 1030,0 1129,0 1214,0
3 Hans Sinnige 191,0 283,0 379,0 428,5 428,5 524,5 524,5 524,5 617,5 711,5 799,5 890,5 982,5 1071,5 1166,5 1166,5
4 Ad Kroot 149,5 247,5 340,5 389,0 485,0 585,0 632,5 632,5 723,5 769,5 858,5 858,5 858,5 958,5 1007,0 1100,0
5 Nico Pol 146,0 195,5 292,5 342,5 389,0 486,0 582,0 677,0 724,0 814,0 905,0 954,0 954,0 1000,0 1050,0 1050,0
6 Joost Duquesnoy 183,0 274,0 368,0 414,5 504,5 553,5 553,5 653,5 702,0 702,0 749,5 812,2 903,2 997,2 1043,2 1043,2
7 René van Bijnen 167,0 210,5 253,5 338,5 338,5 338,5 414,5 492,5 492,5 566,5 641,5 682,0 759,0 802,5 844,0 926,0
8 Lars Timmers 131,5 217,5 302,5 347,5 431,5 514,5 514,5 559,0 559,0 640,0 640,0 722,0 722,0 808,0 884,0 884,0
9 Wim van Wanrooij 136,0 136,0 223,0 269,0 358,0 405,5 493,5 575,5 575,5 625,0 625,0 625,0 625,0 671,5 757,5 847,5
10 Leon van Gelder 139,0 186,5 186,5 233,5 282,0 327,0 376,0 376,0 376,0 461,0 539,0 625,0 714,0 759,5 846,5 846,5
11 Ron Verhoofstad 135,5 180,0 240,0 284,0 284,0 330,5 416,5 462,5 546,5 546,5 546,5 629,5 711,5 760,5 845,5 845,5
12 Ad Overbeek 131,0 173,0 173,0 231,0 316,0 402,0 402,0 483,0 561,0 561,0 561,0 637,0 712,0 754,0 754,0 837,0
13 Roel van Aarle 122,0 200,0 241,5 316,5 390,5 466,5 509,0 509,0 586,0 586,0 586,0 628,0 706,0 747,5 747,5 822,5
14 Robert Prins 138,5 138,5 183,0 228,5 228,5 313,5 400,5 445,5 445,5 495,5 576,5 624,0 624,0 672,5 719,5 807,5
15 Nolan Esch 83,0 125,5 166,0 243,0 286,0 286,0 361,0 435,0 511,0 589,0 671,0 671,0 711,0 751,5 793,5 793,5
16 Jos van Gammeren 122,5 202,5 280,5 356,5 431,5 505,5 505,5 505,5 591,5 668,5 668,5 668,5 668,5 711,0 792,0 792,0
17 Sander van Dijk 95,0 141,5 236,5 236,5 236,5 282,0 332,0 332,0 376,5 463,5 510,5 556,5 644,5 739,5 739,5 787,0
18 Steven Ros 89,0 134,0 180,0 266,0 266,0 350,0 432,0 476,0 523,5 523,5 523,5 553,2 553,2 553,2 582,8 612,5
19 Julian Boersma 158,0 158,0 158,0 232,0 308,0 383,0 460,0 460,0 460,0 460,0 460,0 460,0 460,0 460,0 534,0 610,0
20 Rowan Koomen 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 154,0 180,7 255,7 293,7 370,7 397,3 438,8 516,8 543,5 570,2
21 Yaro Kraneveld 85,0 126,5 126,5 126,5 126,5 126,5 167,0 242,0 316,0 316,0 392,0 470,0 513,0 554,0 554,0 554,0
22 Stefan Broeks 171,0 171,0 213,0 213,0 254,5 254,5 254,5 330,5 330,5 405,5 479,5 479,5 522,0 522,0 522,0 522,0
23 Bert de Jong 114,5 188,5 263,5 263,5 263,5 263,5 263,5 263,5 263,5 303,5 303,5 303,5 377,5 452,5 452,5 452,5
24 Nieuw Lid 1 105,3 131,7 158,0 184,3 210,7 237,0 263,3 289,6 316,0 342,3 368,6 395,0 421,3 447,6 447,6 447,6
25 Kimberly Caballero Taporco 115,0 190,0 227,0 227,0 252,7 252,7 252,7 278,3 278,3 278,3 278,3 304,0 304,0 378,0 403,7 429,3
26 Sander Boersma 149,0 149,0 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 225,0 225,0 225,0 225,0 304,0
27 Andy Nguyen 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 112,0 112,0 112,0 191,0 191,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software