Competitie 2025 / 2026
Deze pagina bevat de standen en de uitslagen van de competitie voor het clubkampioenschap gespeeld in seizoen 2025 / 2026.
Deze competitie bestaat uit 4 periodes van 8 ronden.
Kruistabel voor de lopende periode
| Periode 4 | Vrij | Start | Indelingsscore | 16-apr | 23-apr | 7-mei | 21-mei | 28-mei | 4-jun | 11-jun | 18-jun | 25-jun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ad Kroot | 140 | 214,8 | SVD | HR | JD | HS | - | |||||
| 2 | Hans Remmers | X | 115 | 162,8 | JD | AK | NP | SVD | |||||
| 3 | Joost Duquesnoy | X | 120 | 157 | HR | SVD | AK | RV | |||||
| 4 | Sander van Dijk | 125 | 143,6 | AK | JD | HS | HR | ||||||
| 5 | Leon van Gelder | 90 | 135,4 | SR | RP | WVW | LT | ||||||
| 6 | Stan Heijmans | 135 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Hans Sinnige | X | 105 | 132,8 | RP | - | SVD | AK | |||||
| 8 | Nico Pol | 130 | 130 | - | - | HR | - | ||||||
| 9 | Robert Prins | 110 | 128,4 | HS | LVG | RV | WVW | ||||||
| 10 | Ron Verhoofstad | 85 | 120,6 | - | AO | RP | JD | ||||||
| 11 | Wim van Wanrooij | 95 | 113,4 | - | - | LVG | RP | ||||||
| 12 | Steven Ros | 100 | 109,2 | LVG | - | Vrij | - | ||||||
| 13 | Lars Timmers | 80 | 97,8 | AO | - | RVB | LVG | - | - | - | |||
| 14 | Nolan Esch | X | 35 | 97,6 | BDJ | RVA | RK | AO | |||||
| 15 | Ad Overbeek | X | 75 | 91,8 | LT | RV | DH | NE | |||||
| 16 | Delano Horsten | 65 | 89,6 | - | - | AO | RVB | ||||||
| 17 | Yaro Kraneveld | X | 45 | 87 | JVG | - | - | RVA | |||||
| 18 | René van Bijnen | X | 70 | 78,9 | SBR | - | LT | DH | |||||
| 19 | Stefan Broeks | 50 | 72,6 | RVB | - | - | AN | ||||||
| 20 | Roel van Aarle | X | 55 | 70,6 | - | NE | JVG | YK | |||||
| 21 | Jos van Gammeren | X | 40 | 62,1 | YK | - | RVA | JB | |||||
| 22 | Rowan Koomen | 60 | 60 | - | - | NE | - | ||||||
| 23 | Andy Nguyen | 20 | 42,1 | SBO | BDJ | JB | SB | ||||||
| 24 | Bert de Jong | X | 25 | 38,2 | NE | AN | - | - | |||||
| 25 | Julian Boersma | 30 | 30 | - | - | AN | JVG | ||||||
| 26 | Sander Boersma | X | 15 | 28,8 | AN | - | - | - | - | - | - | - | - |
