Competitie 2025 / 2026
Deze pagina bevat de standen en de uitslagen van de competitie voor het clubkampioenschap gespeeld in seizoen 2025 / 2026.
Deze competitie bestaat uit 4 periodes van 8 ronden.
Indeling voor de genoemde speelavond
(Let op, dit is op dit moment een test)
| 8 januari 2026 | ||
|---|---|---|
| Wit | - | Zwart |
| Speler-1 | - | Speler-6 |
| Speler-2 | - | Speler-7 |
| Speler-3 | - | Speler-8 |
| Speler-4 | - | Speler-9 |
| Speler-5 | - | Speler-10 |
Kruistabel voor periode 2
| Periode 2 | Vrij | Start | Indelingsscore | 13-nov | 20-nov | 27-nov | 4-dec | 11-dec | 15-jan | 22-jan | 29-jan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ad Kroot | 140 | 188,1 | Avond | NP | WVW | SVD | Beker | ||||
| 2 | Robert Prins | 110 | 176,3 | WVW | HR | SVD | NP | LVG | ||||
| 3 | Joost Duquesnoy | 130 | 167,8 | Avond | SVD | NP | HR | WVW | ||||
| 4 | Wim van Wanrooij | 115 | 164,2 | RP | LVG | AK | - | JD | ||||
| 5 | Stan Heijmans | 135 | 163,8 | NP | - | - | - | Beker | - | - | - | |
| 6 | Hans Remmers | 100 | 155,8 | LVG | RP | RV | JD | LT | ||||
| 7 | Nico Pol | 120 | 149,6 | SH | AK | JD | RP | - | ||||
| 8 | Ron Verhoofstad | 80 | 147,4 | AO | LT | HR | RVB | JVG | ||||
| 9 | Sander van Dijk | 125 | 144,1 | Avond | JD | RP | AK | - | ||||
| 10 | Leon van Gelder | 105 | 132,5 | HR | WVW | LT | HS | RP | ||||
| 11 | Hans Sinnige | X | 85 | 127,2 | Avond | AO | RVB | LVG | - | |||
| 12 | Ad Overbeek | X | 75 | 125,7 | RV | HS | JVG | LT | YK | |||
| 13 | Lars Timmers | 95 | 113,5 | SR | RV | LVG | AO | HR | ||||
| 14 | Steven Ros | 90 | 99,2 | LT | - | - | - | - | ||||
| 15 | Jos van Gammeren | X | 45 | 92,8 | DH | SBR | AO | RVA | RV | |||
| 16 | René van Bijnen | X | 70 | 86,1 | - | DH | HS | RV | - | |||
| 17 | Yaro Kraneveld | 55 | 86,1 | - | RVA | NE | SBR | AO | ||||
| 18 | Nolan Esch | X | 35 | 82 | - | BDJ | YK | Vrij | RVA | |||
| 19 | Stefan Broeks | 60 | 75,65 | - | JVG | DH | YK | - | ||||
| 20 | Delano Horsten | 65 | 72,9 | JVG | RVB | SBR | - | - | ||||
| 21 | Roel van Aarle | 50 | 71,3 | - | YK | JB | JVG | NE | ||||
| 22 | Bert de Jong | X | 25 | 60,6 | AN | NE | Vrij | SBO | RK | |||
| 23 | Rowan Koomen | 40 | 60,6 | - | - | ML | - | BDJ | ||||
| 24 | Julian Boersma | 20 | 60,6 | SBO | AN | RVA | - | ML | ||||
| 25 | Andy Nguyen | 30 | 50,3 | BDJ | JB | - | ML | SBO | ||||
| 26 | Sander Boersma | X | 15 | 36 | JB | ML | - | BDJ | AN | |||
| 27 | Merijn Leeuwis | 10 | 23,8 | PH | SBO | RK | AN | JB |
