Club ELO
Schaakvereniging Waalwijk hanteert een eigen club ELO omdat niet alle leden voldoende partijen spelen voor een representatieve KNSB ELO of FIDE ELO. De club ELO wordt op deze pagina bijgehouden.
Via Zoek eigen rating kunt u bij de KNSB uw rating aldaar opzoeken.
| 27 november 2025 | huidig | vorige | verschil | seizoen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joost Hoogendoorn FM | 2322 | 2322 | 0 | 8 |
| 2 | Wilbert Schreurs | 2168 | 2168 | 0 | 2 |
| 3 | Ad Kroot | 2095 | 2085 | 10 | -21 |
| 4 | Feike Liefrink | 2075 | 2075 | 0 | -14 |
| 5 | Stan Heijmans | 2029 | 2029 | 0 | 59 |
| 6 | Wim van Wanrooij | 1931 | 1931 | 0 | 11 |
| 7 | Robert Prins | 1915 | 1893 | 22 | 148 |
| 8 | Nico Pol | 1906 | 1928 | -22 | -19 |
| 9 | Sander van Dijk | 1890 | 1900 | -10 | -21 |
| 10 | Joost Duquesnoy | 1886 | 1889 | -3 | -20 |
| 11 | Hans Sinnige | 1843 | 1844 | -1 | 7 |
| 12 | Hans Remmers | 1843 | 1840 | 3 | -67 |
| 13 | Leon van Gelder | 1834 | 1833 | 1 | -30 |
| 14 | Steven Ros | 1827 | 1827 | 0 | 45 |
| 15 | Lars Timmers | 1796 | 1827 | -31 | -61 |
| 16 | Ron Verhoofstad | 1793 | 1780 | 13 | 43 |
| 17 | Peter van Wijk | 1692 | 1692 | 0 | 0 |
| 18 | Ad Overbeek | 1661 | 1630 | 31 | 61 |
| 19 | René van Bijnen | 1651 | 1664 | -13 | -21 |
| 20 | Yaro Kraneveld | 1594 | 1574 | 20 | 26 |
| 21 | Jos van Gammeren | 1575 | 1554 | 21 | 97 |
| 22 | Delano Horsten | 1571 | 1571 | 0 | -44 |
| 23 | Stefan Broeks | 1562 | 1582 | -20 | -131 |
| 24 | Roel van Aarle | 1548 | 1569 | -21 | 16 |
| 25 | Nolan Esch | 1529 | 1529 | 0 | 56 |
| 26 | Rowan Koomen | 1512 | 1512 | 0 | 11 |
| 27 | Bert de Jong | 1377 | 1362 | 15 | 74 |
| 28 | Andy Nguyen | 1371 | 1349 | 22 | -29 |
| 29 | Julian Boersma | 1369 | 1369 | 0 | -20 |
| 30 | Merijn Leeuwis | 1353 | 1375 | -22 | -47 |
| 31 | Sander Boersma | 1260 | 1275 | -15 | -33 |
