Club ELO
Schaakvereniging Waalwijk hanteert een eigen club ELO omdat niet alle leden voldoende partijen spelen voor een representatieve KNSB ELO of FIDE ELO. De club ELO wordt op deze pagina bijgehouden.
Via Zoek eigen rating kunt u bij de KNSB uw rating aldaar opzoeken.
| 7 maart 2026 | huidig | vorige | verschil | seizoen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joost Hoogendoorn FM | 2301 | 2301 | 0 | -13 |
| 2 | Wilbert Schreurs | 2141 | 2151 | -10 | -25 |
| 3 | Feike Liefrink | 2066 | 2075 | -9 | -23 |
| 4 | Ad Kroot | 2050 | 2062 | -12 | -66 |
| 5 | Stan Heijmans | 2044 | 2031 | 13 | 74 |
| 6 | Sander van Dijk | 1929 | 1926 | 3 | 18 |
| 7 | Nico Pol | 1921 | 1921 | 0 | -4 |
| 8 | Hans Remmers | 1911 | 1899 | 12 | 1 |
| 9 | Robert Prins | 1908 | 1916 | -8 | 141 |
| 10 | Joost Duquesnoy | 1893 | 1850 | 43 | -13 |
| 11 | Wim van Wanrooij | 1874 | 1883 | -9 | -46 |
| 12 | Leon van Gelder | 1870 | 1842 | 28 | 6 |
| 13 | Steven Ros | 1839 | 1829 | 10 | 57 |
| 14 | Hans Sinnige | 1833 | 1804 | 29 | -3 |
| 15 | Ron Verhoofstad | 1792 | 1810 | -18 | 42 |
| 16 | Lars Timmers | 1757 | 1757 | 0 | -100 |
| 17 | Peter van Wijk | 1692 | 1692 | 0 | 0 |
| 18 | Ad Overbeek | 1689 | 1680 | 9 | 89 |
| 19 | René van Bijnen | 1622 | 1645 | -23 | -50 |
| 20 | Yaro Kraneveld | 1620 | 1597 | 23 | 52 |
| 21 | Stefan Broeks | 1596 | 1596 | 0 | -97 |
| 22 | Delano Horsten | 1586 | 1586 | 0 | -29 |
| 23 | Roel van Aarle | 1562 | 1555 | 7 | 30 |
| 24 | Jos van Gammeren | 1529 | 1541 | -12 | 51 |
| 25 | Rowan Koomen | 1511 | 1504 | 7 | 10 |
| 26 | Nolan Esch | 1510 | 1536 | -26 | 37 |
| 27 | Julian Boersma | 1449 | 1422 | 27 | 60 |
| 28 | Bert de Jong | 1392 | 1392 | 0 | 89 |
| 29 | Andy Nguyen | 1353 | 1353 | 0 | -47 |
| 30 | Merijn Leeuwis | 1297 | 1297 | 0 | -103 |
| 31 | Sander Boersma | 1242 | 1249 | -7 | -51 |
