Club ELO
Schaakvereniging Waalwijk hanteert een eigen club ELO omdat niet alle leden voldoende partijen spelen voor een representatieve KNSB ELO of FIDE ELO. De club ELO wordt op deze pagina bijgehouden.
Via Zoek eigen rating kunt u bij de KNSB uw rating aldaar opzoeken.
| 13 oktober 2026 | huidig | vorige | verschil | seizoen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joost Hoogendoorn FM | 2301 | 2301 | 0 | 0 |
| 2 | Ad Kroot | 2056 | 2056 | 0 | -44 |
| 3 | Feike Liefrink | 2008 | 2008 | 0 | -30 |
| 4 | Sander van Dijk | 1985 | 1975 | 10 | 107 |
| 5 | Hans Remmers | 1973 | 1960 | 13 | 42 |
| 6 | Stan Heijmans | 1938 | 1938 | 0 | -58 |
| 7 | Nico Pol | 1920 | 1940 | -20 | -10 |
| 8 | Wim van Wanrooij | 1842 | 1849 | -7 | 11 |
| 9 | Hans Sinnige | 1836 | 1821 | 15 | -43 |
| 10 | Ron Verhoofstad | 1811 | 1811 | 0 | -4 |
| 11 | Steven Ros | 1803 | 1803 | 0 | 1 |
| 12 | Robert Prins | 1801 | 1792 | 9 | -50 |
| 13 | Leon van Gelder | 1800 | 1800 | 0 | -50 |
| 14 | Joost Duquesnoy | 1798 | 1816 | -18 | -14 |
| 15 | Lars Timmers | 1775 | 1775 | 0 | 22 |
| 16 | Peter van Wijk | 1692 | 1692 | 0 | 0 |
| 17 | Ad Overbeek | 1676 | 1676 | 0 | -5 |
| 18 | Stefan Broeks | 1656 | 1656 | 0 | 21 |
| 19 | Yaro Kraneveld | 1606 | 1606 | 0 | -16 |
| 20 | Nolan Esch | 1599 | 1614 | -15 | 21 |
| 21 | Kosta Uzelac | 1590 | 1590 | 0 | -10 |
| 22 | René van Bijnen | 1570 | 1570 | 0 | 10 |
| 23 | Jos van Gammeren | 1554 | 1554 | 0 | 9 |
| 24 | Rowan Koomen | 1541 | 1541 | 0 | 0 |
| 25 | Roel van Aarle | 1506 | 1506 | 0 | -36 |
| 26 | Kimberly Caballero Taporco | 1461 | 1461 | 0 | 40 |
| 27 | Bert de Jong | 1403 | 1403 | 0 | 37 |
| 28 | Julian Boersma | 1388 | 1388 | 0 | -41 |
| 29 | Andy Nguyen | 1311 | 1311 | 0 | 0 |
| 30 | Sander Boersma | 1245 | 1245 | 0 | -26 |
