Club ELO
Schaakvereniging Waalwijk hanteert een eigen club ELO omdat niet alle leden voldoende partijen spelen voor een representatieve KNSB ELO of FIDE ELO. De club ELO wordt op deze pagina bijgehouden.
Via Zoek eigen rating kunt u bij de KNSB uw rating aldaar opzoeken.
| 13 december 2025 | huidig | vorige | verschil | seizoen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joost Hoogendoorn FM | 2301 | 2325 | -24 | -13 |
| 2 | Wilbert Schreurs | 2151 | 2168 | -17 | -15 |
| 3 | Ad Kroot | 2073 | 2095 | -22 | -43 |
| 4 | Feike Liefrink | 2061 | 2075 | -14 | -28 |
| 5 | Stan Heijmans | 2028 | 2042 | -14 | 58 |
| 6 | Robert Prins | 1926 | 1915 | 11 | 159 |
| 7 | Nico Pol | 1909 | 1906 | 3 | -16 |
| 8 | Wim van Wanrooij | 1908 | 1931 | -23 | -12 |
| 9 | Sander van Dijk | 1877 | 1890 | -13 | -34 |
| 10 | Joost Duquesnoy | 1853 | 1885 | -32 | -53 |
| 11 | Hans Remmers | 1852 | 1843 | 9 | -58 |
| 12 | Steven Ros | 1833 | 1827 | 6 | 51 |
| 13 | Hans Sinnige | 1814 | 1825 | -11 | -22 |
| 14 | Ron Verhoofstad | 1801 | 1793 | 8 | 51 |
| 15 | Leon van Gelder | 1797 | 1832 | -35 | -67 |
| 16 | Lars Timmers | 1783 | 1797 | -14 | -74 |
| 17 | Ad Overbeek | 1705 | 1670 | 35 | 105 |
| 18 | Peter van Wijk | 1692 | 1692 | 0 | 0 |
| 19 | René van Bijnen | 1650 | 1650 | 0 | -22 |
| 20 | Jos van Gammeren | 1582 | 1576 | 6 | 104 |
| 21 | Yaro Kraneveld | 1579 | 1594 | -15 | 11 |
| 22 | Delano Horsten | 1571 | 1571 | 0 | -44 |
| 23 | Nolan Esch | 1567 | 1529 | 38 | 94 |
| 24 | Stefan Broeks | 1562 | 1562 | 0 | -131 |
| 25 | Roel van Aarle | 1526 | 1548 | -22 | -6 |
| 26 | Rowan Koomen | 1524 | 1512 | 12 | 23 |
| 27 | Julian Boersma | 1388 | 1369 | 19 | -1 |
| 28 | Bert de Jong | 1365 | 1377 | -12 | 62 |
| 29 | Andy Nguyen | 1364 | 1371 | -7 | -36 |
| 30 | Merijn Leeuwis | 1334 | 1353 | -19 | -66 |
| 31 | Sander Boersma | 1267 | 1260 | 7 | -26 |
