Club ELO
Schaakvereniging Waalwijk hanteert een eigen club ELO omdat niet alle leden voldoende partijen spelen voor een representatieve KNSB ELO of FIDE ELO. De club ELO wordt op deze pagina bijgehouden.
Via Zoek eigen rating kunt u bij de KNSB uw rating aldaar opzoeken.
| 11 april 2026 | huidig | vorige | verschil | seizoen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joost Hoogendoorn FM | 2301 | 2301 | 0 | -13 |
| 2 | Wilbert Schreurs | 2130 | 2130 | 0 | -36 |
| 3 | Ad Kroot | 2052 | 2059 | -7 | -64 |
| 4 | Feike Liefrink | 2038 | 2061 | -23 | -51 |
| 5 | Stan Heijmans | 1996 | 2018 | -22 | 26 |
| 6 | Nico Pol | 1966 | 1953 | 13 | 41 |
| 7 | Sander van Dijk | 1887 | 1902 | -15 | -24 |
| 8 | Joost Duquesnoy | 1878 | 1905 | -27 | -28 |
| 9 | Hans Remmers | 1876 | 1876 | 0 | -34 |
| 10 | Robert Prins | 1850 | 1881 | -31 | 83 |
| 11 | Hans Sinnige | 1849 | 1869 | -20 | 13 |
| 12 | Steven Ros | 1845 | 1839 | 6 | 63 |
| 13 | Wim van Wanrooij | 1844 | 1844 | 0 | -76 |
| 14 | Leon van Gelder | 1834 | 1860 | -26 | -30 |
| 15 | Ron Verhoofstad | 1817 | 1830 | -13 | 67 |
| 16 | Lars Timmers | 1784 | 1766 | 18 | -73 |
| 17 | Ad Overbeek | 1718 | 1679 | 39 | 118 |
| 18 | Peter van Wijk | 1692 | 1692 | 0 | 0 |
| 19 | René van Bijnen | 1594 | 1600 | -6 | -78 |
| 20 | Delano Horsten | 1586 | 1586 | 0 | -29 |
| 21 | Rowan Koomen | 1584 | 1575 | 9 | 83 |
| 22 | Roel van Aarle | 1576 | 1576 | 0 | 44 |
| 23 | Stefan Broeks | 1576 | 1576 | 0 | -117 |
| 24 | Yaro Kraneveld | 1575 | 1575 | 0 | 7 |
| 25 | Jos van Gammeren | 1556 | 1562 | -6 | 78 |
| 26 | Nolan Esch | 1514 | 1508 | 6 | 41 |
| 27 | Julian Boersma | 1425 | 1425 | 0 | 36 |
| 28 | Bert de Jong | 1371 | 1380 | -9 | 68 |
| 29 | Andy Nguyen | 1326 | 1326 | 0 | -74 |
| 30 | Sander Boersma | 1257 | 1257 | 0 | -36 |
