Competitie 2025 / 2026
Deze pagina bevat de standen en de uitslagen van de competitie voor het clubkampioenschap gespeeld in seizoen 2025 / 2026.
Deze competitie bestaat uit 4 periodes van 8 ronden.
Kruistabel voor de lopende periode
| Periode 3 | Vrij | Start | Indelingsscore | 5-feb | 12-feb | 26-feb | 5-mrt | 12-mrt | 19-mrt | 26-mrt | 9-apr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Prins | 130 | 150 | NP | AK | |||||||
| 2 | Ad Kroot | 140 | 149,7 | Avond | RP | |||||||
| 3 | Nico Pol | 125 | 144,2 | RP | SVD | |||||||
| 4 | Sander van Dijk | 115 | 143,1 | Avond | NP | |||||||
| 5 | Joost Duquesnoy | X | 105 | 141,8 | Avond | WVW | ||||||
| 6 | Stan Heijmans | 135 | 135 | - | - | |||||||
| 7 | Wim van Wanrooij | 120 | 129,3 | HR | JD | |||||||
| 8 | Hans Remmers | 110 | 128,9 | WVW | LVG | |||||||
| 9 | Leon van Gelder | 85 | 112,3 | FVDM | HR | |||||||
| 10 | Ron Verhoofstad | 80 | 107,1 | LT | HS | |||||||
| 11 | Hans Sinnige | X | 100 | 100 | Avond | RV | ||||||
| 12 | Steven Ros | 95 | 95 | - | - | |||||||
| 13 | Ad Overbeek | X | 70 | 94,1 | RVB | YK | ||||||
| 14 | Fedde van der Meer | 90 | 90 | LVG | - | |||||||
| 15 | Lars Timmers | 75 | 84 | RV | - | |||||||
| 16 | René van Bijnen | X | 65 | 73,4 | AO | - | ||||||
| 17 | Delano Horsten | 50 | 73,2 | SBR | NE | |||||||
| 18 | Stefan Broeks | 55 | 62,8 | DH | - | |||||||
| 19 | Yaro Kraneveld | X | 60 | 60 | - | AO | ||||||
| 20 | Jos van Gammeren | X | 45 | 52,7 | NE | RVA | ||||||
| 21 | Nolan Esch | X | 35 | 50,6 | JVG | DH | ||||||
| 22 | Roel van Aarle | 40 | 47,8 | - | JVG | |||||||
| 23 | Bert de Jong | X | 20 | 47,6 | JB | ML | ||||||
| 24 | Julian Boersma | 25 | 37,6 | BDJ | SBO | |||||||
| 25 | Rowan Koomen | 30 | 30 | - | - | |||||||
| 26 | Toon van Eck | 5 | 17,6 | SBO | - | |||||||
| 27 | Andy Nguyen | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | Merijn Leeuwis | 10 | 10 | - | BDJ | |||||||
| 29 | Sander Boersma | X | 5 | 5 | TVE | JBO |
