Club ELO
Schaakvereniging Waalwijk hanteert een eigen club ELO omdat niet alle leden voldoende partijen spelen voor een representatieve KNSB ELO of FIDE ELO. De club ELO wordt op deze pagina bijgehouden.
Via Zoek eigen rating kunt u bij de KNSB uw rating aldaar opzoeken.
| 28 mei 2026 | huidig | vorige | verschil | seizoen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joost Hoogendoorn FM | 2301 | 2301 | 0 | -13 |
| 2 | Ad Kroot | 2092 | 2083 | 9 | -24 |
| 3 | Feike Liefrink | 2038 | 2038 | 0 | -51 |
| 4 | Stan Heijmans | 1996 | 1996 | 0 | 26 |
| 5 | Nico Pol | 1941 | 1941 | 0 | 16 |
| 6 | Hans Remmers | 1906 | 1910 | -4 | -4 |
| 7 | Joost Duquesnoy | 1889 | 1871 | 18 | -17 |
| 8 | Hans Sinnige | 1859 | 1868 | -9 | 23 |
| 9 | Sander van Dijk | 1859 | 1855 | 4 | -52 |
| 10 | Leon van Gelder | 1852 | 1836 | 16 | -12 |
| 11 | Wim van Wanrooij | 1841 | 1843 | -2 | -79 |
| 12 | Ron Verhoofstad | 1833 | 1851 | -18 | 83 |
| 13 | Robert Prins | 1812 | 1810 | 2 | 45 |
| 14 | Steven Ros | 1810 | 1810 | 0 | 28 |
| 15 | Lars Timmers | 1753 | 1769 | -16 | -104 |
| 16 | Peter van Wijk | 1692 | 1692 | 0 | 0 |
| 17 | Ad Overbeek | 1673 | 1701 | -28 | 73 |
| 18 | Yaro Kraneveld | 1625 | 1607 | 18 | 57 |
| 19 | Delano Horsten | 1612 | 1593 | 19 | -3 |
| 20 | Nolan Esch | 1599 | 1571 | 28 | 126 |
| 21 | Stefan Broeks | 1584 | 1598 | -14 | -109 |
| 22 | René van Bijnen | 1564 | 1583 | -19 | -108 |
| 23 | Rowan Koomen | 1562 | 1562 | 0 | 61 |
| 24 | Roel van Aarle | 1555 | 1573 | -18 | 23 |
| 25 | Jos van Gammeren | 1550 | 1538 | 12 | 72 |
| 26 | Julian Boersma | 1385 | 1397 | -12 | -4 |
| 27 | Bert de Jong | 1375 | 1375 | 0 | 72 |
| 28 | Andy Nguyen | 1328 | 1314 | 14 | -72 |
| 29 | Sander Boersma | 1281 | 1281 | 0 | -12 |
