Club ELO
Schaakvereniging Waalwijk hanteert een eigen club ELO omdat niet alle leden voldoende partijen spelen voor een representatieve KNSB ELO of FIDE ELO. De club ELO wordt op deze pagina bijgehouden.
Via Zoek eigen rating kunt u bij de KNSB uw rating aldaar opzoeken.
| 1 juli 2026 | huidig | vorige | verschil | seizoen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joost Hoogendoorn FM | 2301 | 2301 | 0 | -13 |
| 2 | Ad Kroot | 2100 | 2100 | 0 | -16 |
| 3 | Feike Liefrink | 2038 | 2038 | 0 | -51 |
| 4 | Stan Heijmans | 1996 | 1996 | 0 | 26 |
| 5 | Hans Remmers | 1931 | 1931 | 0 | 21 |
| 6 | Nico Pol | 1930 | 1930 | 0 | 5 |
| 7 | Hans Sinnige | 1879 | 1879 | 0 | 43 |
| 8 | Sander van Dijk | 1878 | 1878 | 0 | -33 |
| 9 | Robert Prins | 1851 | 1851 | 0 | 84 |
| 10 | Leon van Gelder | 1850 | 1850 | 0 | -14 |
| 11 | Wim van Wanrooij | 1831 | 1831 | 0 | -89 |
| 12 | Ron Verhoofstad | 1815 | 1815 | 0 | 65 |
| 13 | Joost Duquesnoy | 1812 | 1812 | 0 | -94 |
| 14 | Steven Ros | 1802 | 1802 | 0 | 20 |
| 15 | Lars Timmers | 1753 | 1753 | 0 | -104 |
| 16 | Peter van Wijk | 1692 | 1692 | 0 | 0 |
| 17 | Ad Overbeek | 1681 | 1681 | 0 | 81 |
| 18 | Stefan Broeks | 1635 | 1635 | 0 | -58 |
| 19 | Yaro Kraneveld | 1622 | 1622 | 0 | 54 |
| 20 | Nolan Esch | 1578 | 1578 | 0 | 105 |
| 21 | René van Bijnen | 1560 | 1560 | 0 | -112 |
| 22 | Jos van Gammeren | 1545 | 1545 | 0 | 67 |
| 23 | Roel van Aarle | 1542 | 1542 | 0 | 10 |
| 24 | Rowan Koomen | 1541 | 1541 | 0 | 40 |
| 25 | Julian Boersma | 1429 | 1429 | 0 | 40 |
| 26 | Kimberly Caballero Taporco | 1421 | 1421 | 0 | -9 |
| 27 | Bert de Jong | 1366 | 1366 | 0 | 63 |
| 28 | Andy Nguyen | 1311 | 1311 | 0 | -89 |
| 29 | Sander Boersma | 1271 | 1271 | 0 | -22 |
