Club ELO
Schaakvereniging Waalwijk hanteert een eigen club ELO omdat niet alle leden voldoende partijen spelen voor een representatieve KNSB ELO of FIDE ELO. De club ELO wordt op deze pagina bijgehouden.
Via Zoek eigen rating kunt u bij de KNSB uw rating aldaar opzoeken.
| 8 oktober 2026 | huidig | vorige | verschil | seizoen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joost Hoogendoorn FM | 2301 | 2301 | 0 | 0 |
| 2 | Ad Kroot | 2056 | 2084 | -28 | -44 |
| 3 | Feike Liefrink | 2008 | 2008 | 0 | -30 |
| 4 | Sander van Dijk | 1975 | 1947 | 28 | 97 |
| 5 | Hans Remmers | 1960 | 1945 | 15 | 29 |
| 6 | Nico Pol | 1940 | 1949 | -9 | 10 |
| 7 | Stan Heijmans | 1938 | 1938 | 0 | -58 |
| 8 | Wim van Wanrooij | 1849 | 1864 | -15 | 18 |
| 9 | Hans Sinnige | 1821 | 1847 | -26 | -58 |
| 10 | Joost Duquesnoy | 1816 | 1803 | 13 | 4 |
| 11 | Ron Verhoofstad | 1811 | 1811 | 0 | -4 |
| 12 | Steven Ros | 1803 | 1803 | 0 | 1 |
| 13 | Leon van Gelder | 1800 | 1791 | 9 | -50 |
| 14 | Robert Prins | 1792 | 1801 | -9 | -59 |
| 15 | Lars Timmers | 1775 | 1749 | 26 | 22 |
| 16 | Peter van Wijk | 1692 | 1692 | 0 | 0 |
| 17 | Ad Overbeek | 1676 | 1689 | -13 | -5 |
| 18 | Stefan Broeks | 1656 | 1647 | 9 | 21 |
| 19 | Nolan Esch | 1614 | 1610 | 4 | 36 |
| 20 | Yaro Kraneveld | 1606 | 1606 | 0 | -16 |
| 21 | Kosta Uzelac | 1590 | 1580 | 10 | -10 |
| 22 | René van Bijnen | 1570 | 1570 | 0 | 10 |
| 23 | Jos van Gammeren | 1554 | 1554 | 0 | 9 |
| 24 | Rowan Koomen | 1541 | 1541 | 0 | 0 |
| 25 | Roel van Aarle | 1506 | 1535 | -29 | -36 |
| 26 | Kimberly Caballero Taporco | 1461 | 1461 | 0 | 40 |
| 27 | Bert de Jong | 1403 | 1374 | 29 | 37 |
| 28 | Julian Boersma | 1388 | 1398 | -10 | -41 |
| 29 | Andy Nguyen | 1311 | 1311 | 0 | 0 |
| 30 | Sander Boersma | 1245 | 1249 | -4 | -26 |
