Club ELO
Schaakvereniging Waalwijk hanteert een eigen club ELO omdat niet alle leden voldoende partijen spelen voor een representatieve KNSB ELO of FIDE ELO. De club ELO wordt op deze pagina bijgehouden.
Via Zoek eigen rating kunt u bij de KNSB uw rating aldaar opzoeken.
| 22 november 2025 | huidig | vorige | verschil | seizoen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joost Hoogendoorn FM | 2322 | 2322 | 0 | 8 |
| 2 | Wilbert Schreurs | 2168 | 2158 | 10 | 2 |
| 3 | Ad Kroot | 2117 | 2092 | 25 | 1 |
| 4 | Feike Liefrink | 2075 | 2088 | -13 | -14 |
| 5 | Stan Heijmans | 2029 | 2016 | 13 | 59 |
| 6 | Joost Duquesnoy | 1909 | 1896 | 13 | 3 |
| 7 | Nico Pol | 1908 | 1918 | -10 | -17 |
| 8 | Sander van Dijk | 1901 | 1912 | -11 | -10 |
| 9 | Wim van Wanrooij | 1899 | 1893 | 6 | -21 |
| 10 | Robert Prins | 1892 | 1886 | 6 | 125 |
| 11 | Hans Remmers | 1844 | 1851 | -7 | -66 |
| 12 | Leon van Gelder | 1833 | 1871 | -38 | -31 |
| 13 | Hans Sinnige | 1833 | 1814 | 19 | -3 |
| 14 | Steven Ros | 1827 | 1827 | 0 | 45 |
| 15 | Lars Timmers | 1827 | 1843 | -16 | -30 |
| 16 | Ron Verhoofstad | 1776 | 1763 | 13 | 26 |
| 17 | Peter van Wijk | 1692 | 1692 | 0 | 0 |
| 18 | René van Bijnen | 1675 | 1638 | 37 | 3 |
| 19 | Ad Overbeek | 1635 | 1646 | -11 | 35 |
| 20 | Stefan Broeks | 1583 | 1585 | -2 | -110 |
| 21 | Yaro Kraneveld | 1577 | 1579 | -2 | 9 |
| 22 | Delano Horsten | 1570 | 1587 | -17 | -45 |
| 23 | Roel van Aarle | 1559 | 1557 | 2 | 27 |
| 24 | Jos van Gammeren | 1549 | 1555 | -6 | 71 |
| 25 | Nolan Esch | 1526 | 1493 | 33 | 53 |
| 26 | Rowan Koomen | 1499 | 1499 | 0 | -2 |
| 27 | Merijn Leeuwis | 1388 | 1418 | -30 | -12 |
| 28 | Julian Boersma | 1379 | 1358 | 21 | -10 |
| 29 | Bert de Jong | 1362 | 1375 | -13 | 59 |
| 30 | Andy Nguyen | 1349 | 1370 | -21 | -51 |
| 31 | Sander Boersma | 1275 | 1245 | 30 | -18 |
