Uitslagen

Periode 4

    Stand periode 4      
   
  A groep  
1 19,0 Sander van Dijk 19,2  
2 18,8 Ad Kroot 18,6  
3 17,8 Leon van Gelder 18,0  
4 14,4 Anton van Mierlo 14,4  
5 19,2 Barry Plukkel 0,0  
6 18,6 Wim van Wanrooij 0,0  
7 18,0 Joost Duquesnoy 0,0  
8 15,0 René van Bijnen 0,0  
   
  B groep  
1 17,0 Nico Pol 17,6  
2 16,4 Robert Prins 16,0  
3 12,0 Roel van Aarle 12,6  
4 13,8 Godfried Couwenbergh 7,9  
5 15,8 Peter van Aerle 6,9  
6 17,8 Hans Remmers 0,0  
7 17,6 Hans Sinnige 0,0  
8 16,0 Edgar van Dijk 0,0  
9 15,4 Hans Groothuis 0,0  
10 15,4 Jean-Paul van Aerle 0,0  
11 12,6 Loek de Heide 0,0  

 

Uitslagen  
 
Ronde 1  
 
Sander van Dijk - Barry Plukkel 1-0
Wim van Wanrooij - Ad Kroot 0-1
Joost Duquesnoy - Leon van Gelder 0-1
René van Bijnen - Anton van Mierlo 0-1
Hans Sinnige - Nico Pol 0-1
Robert Prins - Edgar van Dijk 1-0
Peter van Aerle - Godfried Couwenbergh 0,5-0,5
Roel van Aarle - Loek de Heide 1-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV Waalwijk 2009